Turism · 2026
Turismiinfosüsteemis registreeritud (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)
Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid): esikohal on Tallinn (830), viimasel kohal Kiili vald (2). 78 omavalitsuse mediaan on 62.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 830 |
| 2 | Saaremaa vald | Saare maakond | 522 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 450 |
| 4 | Tartu linn | Tartu maakond | 357 |
| 5 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 283 |
| 6 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 171 |
| 7 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 158 |
| 8 | Otepää vald | Valga maakond | 149 |
| 9 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 145 |
| 10 | Järva vald | Järva maakond | 132 |
| 11 | Kuusalu vald | Harju maakond | 126 |
| 12 | Põlva vald | Põlva maakond | 109 |
| 13 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 108 |
| 14 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 106 |
| 15 | Anija vald | Harju maakond | 99 |
| 15 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 99 |
| 15 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 99 |
| 18 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 93 |
| 19 | Rõuge vald | Võru maakond | 91 |
| 20 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 88 |
| 20 | Tori vald | Pärnu maakond | 88 |
| 22 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 86 |
| 22 | Setomaa vald | Võru maakond | 86 |
| 24 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 84 |
| 25 | Türi vald | Järva maakond | 81 |
| 26 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 78 |
| 26 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 78 |
| 26 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 78 |
| 29 | Paide linn | Järva maakond | 77 |
| 29 | Rapla vald | Rapla maakond | 77 |
| 31 | Elva vald | Tartu maakond | 74 |
| 32 | Räpina vald | Põlva maakond | 73 |
| 33 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 71 |
| 33 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 71 |
| 35 | Tõrva vald | Valga maakond | 69 |
| 36 | Viimsi vald | Harju maakond | 68 |
| 37 | Võru vald | Võru maakond | 67 |
| 38 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 65 |
| 39 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 64 |
| 40 | Kose vald | Harju maakond | 60 |
| 41 | Võru linn | Võru maakond | 58 |
| 42 | Valga vald | Valga maakond | 57 |
| 43 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 55 |
| 44 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 47 |
| 45 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 46 |
| 45 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 46 |
| 47 | Saue vald | Harju maakond | 43 |
| 48 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 42 |
| 48 | Muhu vald | Saare maakond | 42 |
| 50 | Kanepi vald | Põlva maakond | 38 |
| 51 | Vormsi vald | Lääne maakond | 32 |
| 51 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 32 |
| 53 | Kastre vald | Tartu maakond | 28 |
| 53 | Kehtna vald | Rapla maakond | 28 |
| 53 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 28 |
| 53 | Tartu vald | Tartu maakond | 28 |
| 57 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 27 |
| 57 | Saarde vald | Pärnu maakond | 27 |
| 59 | Saku vald | Harju maakond | 25 |
| 59 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 25 |
| 61 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 24 |
| 61 | Nõo vald | Tartu maakond | 24 |
| 63 | Kambja vald | Tartu maakond | 22 |
| 64 | Antsla vald | Võru maakond | 21 |
| 65 | Harku vald | Harju maakond | 18 |
| 65 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 18 |
| 67 | Kohila vald | Rapla maakond | 17 |
| 67 | Luunja vald | Tartu maakond | 17 |
| 69 | Ruhnu vald | Saare maakond | 15 |
| 70 | Keila linn | Harju maakond | 13 |
| 71 | Rae vald | Harju maakond | 12 |
| 72 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 10 |
| 73 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 73 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 9 |
| 75 | Maardu linn | Harju maakond | 5 |
| 76 | Raasiku vald | Harju maakond | 4 |
| 77 | Loksa linn | Harju maakond | 3 |
| 78 | Kiili vald | Harju maakond | 2 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)“ esikohal?
Näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)“ on esikohal Tallinn (830).
Milline on näitaja „Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 62.