Turism · 2026
Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad: omavalitsuste pingerida
Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad: esikohal on Saaremaa vald (228), viimasel kohal Maardu linn (0). 78 omavalitsuse mediaan on 12.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | Saare maakond | 228 |
| 2 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 109 |
| 3 | Tallinn | Harju maakond | 78 |
| 4 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 74 |
| 5 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 67 |
| 6 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 43 |
| 6 | Otepää vald | Valga maakond | 43 |
| 8 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 39 |
| 9 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 31 |
| 9 | Rõuge vald | Võru maakond | 31 |
| 11 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 30 |
| 12 | Tartu linn | Tartu maakond | 28 |
| 13 | Põlva vald | Põlva maakond | 27 |
| 14 | Kuusalu vald | Harju maakond | 25 |
| 15 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 24 |
| 15 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 24 |
| 17 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 23 |
| 17 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 23 |
| 17 | Setomaa vald | Võru maakond | 23 |
| 20 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 21 |
| 20 | Elva vald | Tartu maakond | 21 |
| 20 | Türi vald | Järva maakond | 21 |
| 23 | Järva vald | Järva maakond | 19 |
| 23 | Tõrva vald | Valga maakond | 19 |
| 25 | Muhu vald | Saare maakond | 18 |
| 25 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 18 |
| 27 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 17 |
| 27 | Võru vald | Võru maakond | 17 |
| 29 | Anija vald | Harju maakond | 15 |
| 29 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 15 |
| 29 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 15 |
| 32 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 14 |
| 32 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 14 |
| 32 | Rapla vald | Rapla maakond | 14 |
| 35 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 13 |
| 35 | Räpina vald | Põlva maakond | 13 |
| 35 | Saue vald | Harju maakond | 13 |
| 38 | Paide linn | Järva maakond | 12 |
| 38 | Tori vald | Pärnu maakond | 12 |
| 40 | Kose vald | Harju maakond | 11 |
| 41 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 10 |
| 41 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 10 |
| 41 | Valga vald | Valga maakond | 10 |
| 41 | Vormsi vald | Lääne maakond | 10 |
| 45 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 9 |
| 45 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 9 |
| 45 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 9 |
| 45 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 49 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 49 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 8 |
| 49 | Saku vald | Harju maakond | 8 |
| 49 | Viimsi vald | Harju maakond | 8 |
| 53 | Kanepi vald | Põlva maakond | 7 |
| 53 | Kehtna vald | Rapla maakond | 7 |
| 53 | Võru linn | Võru maakond | 7 |
| 56 | Antsla vald | Võru maakond | 6 |
| 56 | Saarde vald | Pärnu maakond | 6 |
| 58 | Kambja vald | Tartu maakond | 5 |
| 58 | Kohila vald | Rapla maakond | 5 |
| 60 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 4 |
| 60 | Tartu vald | Tartu maakond | 4 |
| 60 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 63 | Kastre vald | Tartu maakond | 3 |
| 63 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 63 | Luunja vald | Tartu maakond | 3 |
| 63 | Rae vald | Harju maakond | 3 |
| 63 | Ruhnu vald | Saare maakond | 3 |
| 63 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 69 | Harku vald | Harju maakond | 2 |
| 69 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 71 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 71 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 71 | Raasiku vald | Harju maakond | 1 |
| 71 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 71 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 76 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 76 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 76 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad“ esikohal?
Näitajas „Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad“ on esikohal Saaremaa vald (228).
Milline on näitaja „Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohad“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 12.