Turism · 2026
Muuseumid turismiinfosüsteemis: omavalitsuste pingerida
Muuseumid turismiinfosüsteemis: esikohal on Tallinn (56), viimasel kohal Saarde vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 2.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Muuseumid turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 56 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 16 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 12 |
| 3 | Saaremaa vald | Saare maakond | 12 |
| 5 | Järva vald | Järva maakond | 11 |
| 6 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 9 |
| 6 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 9 |
| 8 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 8 |
| 8 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 8 |
| 10 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 6 |
| 10 | Viimsi vald | Harju maakond | 6 |
| 12 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 12 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 12 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 5 |
| 12 | Rapla vald | Rapla maakond | 5 |
| 12 | Räpina vald | Põlva maakond | 5 |
| 12 | Türi vald | Järva maakond | 5 |
| 12 | Võru linn | Võru maakond | 5 |
| 19 | Kanepi vald | Põlva maakond | 4 |
| 19 | Kuusalu vald | Harju maakond | 4 |
| 19 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 4 |
| 19 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 4 |
| 19 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 19 | Setomaa vald | Võru maakond | 4 |
| 19 | Võru vald | Võru maakond | 4 |
| 26 | Elva vald | Tartu maakond | 3 |
| 26 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 26 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 26 | Tori vald | Pärnu maakond | 3 |
| 26 | Tõrva vald | Valga maakond | 3 |
| 26 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 3 |
| 26 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 33 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 33 | Kambja vald | Tartu maakond | 2 |
| 33 | Kehtna vald | Rapla maakond | 2 |
| 33 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 2 |
| 33 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 2 |
| 33 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 2 |
| 33 | Otepää vald | Valga maakond | 2 |
| 33 | Paide linn | Järva maakond | 2 |
| 33 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 2 |
| 33 | Rõuge vald | Võru maakond | 2 |
| 33 | Saku vald | Harju maakond | 2 |
| 33 | Tartu vald | Tartu maakond | 2 |
| 33 | Valga vald | Valga maakond | 2 |
| 33 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 47 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 47 | Anija vald | Harju maakond | 1 |
| 47 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 47 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 1 |
| 47 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 47 | Kastre vald | Tartu maakond | 1 |
| 47 | Keila linn | Harju maakond | 1 |
| 47 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 47 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 47 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 47 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 1 |
| 47 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 47 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 47 | Põlva vald | Põlva maakond | 1 |
| 47 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 47 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 47 | Saue vald | Harju maakond | 1 |
| 47 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 47 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 1 |
| 47 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 47 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
| 68 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 68 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 68 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 68 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 68 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 68 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 68 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 68 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 68 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 68 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 68 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Muuseumid turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Muuseumid turismiinfosüsteemis“ on esikohal Tallinn (56).
Milline on näitaja „Muuseumid turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 2.