Turism · 2026
Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis: omavalitsuste pingerida
Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis: esikohal on Tallinn (27), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 1.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 27 |
| 2 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 19 |
| 3 | Tartu linn | Tartu maakond | 16 |
| 4 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 8 |
| 5 | Kose vald | Harju maakond | 5 |
| 5 | Saaremaa vald | Saare maakond | 5 |
| 5 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 5 |
| 8 | Järva vald | Järva maakond | 4 |
| 9 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 9 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 3 |
| 9 | Paide linn | Järva maakond | 3 |
| 9 | Saue vald | Harju maakond | 3 |
| 9 | Tori vald | Pärnu maakond | 3 |
| 14 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 14 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 2 |
| 14 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 2 |
| 14 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 14 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 2 |
| 14 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 14 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 14 | Otepää vald | Valga maakond | 2 |
| 14 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 2 |
| 14 | Põlva vald | Põlva maakond | 2 |
| 14 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 2 |
| 14 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 14 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 14 | Tõrva vald | Valga maakond | 2 |
| 28 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 28 | Elva vald | Tartu maakond | 1 |
| 28 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 28 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 28 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 28 | Kohila vald | Rapla maakond | 1 |
| 28 | Kuusalu vald | Harju maakond | 1 |
| 28 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 1 |
| 28 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 28 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 28 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 28 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 28 | Türi vald | Järva maakond | 1 |
| 28 | Viimsi vald | Harju maakond | 1 |
| 28 | Võru linn | Võru maakond | 1 |
| 43 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 43 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 43 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 43 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 43 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 43 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 43 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 43 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 43 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 43 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 43 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 43 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 43 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 43 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 43 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 43 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 43 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 43 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 43 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 43 | Räpina vald | Põlva maakond | 0 |
| 43 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 43 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 43 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 43 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 43 | Valga vald | Valga maakond | 0 |
| 43 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 43 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 43 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 43 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 43 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
| 43 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis“ on esikohal Tallinn (27).
Milline on näitaja „Konverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1.