Turism · 2026
Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis: omavalitsuste pingerida
Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis: esikohal on Pärnu linn (90), viimasel kohal Kohila vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 10.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 90 |
| 2 | Tallinn | Harju maakond | 75 |
| 3 | Saaremaa vald | Saare maakond | 63 |
| 4 | Anija vald | Harju maakond | 55 |
| 5 | Kuusalu vald | Harju maakond | 47 |
| 5 | Tartu linn | Tartu maakond | 47 |
| 7 | Otepää vald | Valga maakond | 46 |
| 8 | Järva vald | Järva maakond | 36 |
| 9 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 34 |
| 10 | Põlva vald | Põlva maakond | 33 |
| 11 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 31 |
| 11 | Tori vald | Pärnu maakond | 31 |
| 13 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 30 |
| 14 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 20 |
| 15 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 19 |
| 15 | Kastre vald | Tartu maakond | 19 |
| 15 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 19 |
| 15 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 15 | Viimsi vald | Harju maakond | 19 |
| 20 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 18 |
| 20 | Kose vald | Harju maakond | 18 |
| 22 | Elva vald | Tartu maakond | 17 |
| 22 | Valga vald | Valga maakond | 17 |
| 24 | Rapla vald | Rapla maakond | 16 |
| 25 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 15 |
| 25 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 15 |
| 25 | Räpina vald | Põlva maakond | 15 |
| 28 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 14 |
| 28 | Paide linn | Järva maakond | 14 |
| 28 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 14 |
| 28 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 14 |
| 28 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 14 |
| 33 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 13 |
| 33 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 13 |
| 33 | Tõrva vald | Valga maakond | 13 |
| 33 | Võru linn | Võru maakond | 13 |
| 37 | Setomaa vald | Võru maakond | 12 |
| 38 | Saue vald | Harju maakond | 11 |
| 38 | Türi vald | Järva maakond | 11 |
| 40 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 10 |
| 40 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 10 |
| 40 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 10 |
| 40 | Võru vald | Võru maakond | 10 |
| 44 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 9 |
| 44 | Kehtna vald | Rapla maakond | 9 |
| 44 | Luunja vald | Tartu maakond | 9 |
| 44 | Vormsi vald | Lääne maakond | 9 |
| 48 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 48 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 8 |
| 48 | Saku vald | Harju maakond | 8 |
| 48 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 8 |
| 48 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 53 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 7 |
| 53 | Nõo vald | Tartu maakond | 7 |
| 53 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 56 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 56 | Muhu vald | Saare maakond | 6 |
| 56 | Tartu vald | Tartu maakond | 6 |
| 59 | Kanepi vald | Põlva maakond | 5 |
| 59 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 5 |
| 61 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 4 |
| 61 | Rõuge vald | Võru maakond | 4 |
| 63 | Maardu linn | Harju maakond | 3 |
| 64 | Harku vald | Harju maakond | 2 |
| 64 | Keila linn | Harju maakond | 2 |
| 64 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 64 | Raasiku vald | Harju maakond | 2 |
| 64 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 64 | Ruhnu vald | Saare maakond | 2 |
| 64 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 71 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 71 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 71 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 71 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 71 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 71 | Saarde vald | Pärnu maakond | 1 |
| 71 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 78 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis“ on esikohal Pärnu linn (90).
Milline on näitaja „Aktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 10.