Turism · 2026
Vaatamisväärsused (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Vaatamisväärsused (OpenStreetMap): esikohal on Viljandi linn (44), viimasel kohal Vormsi vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 2.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Vaatamisväärsused (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 44 |
| 2 | Tallinn | Harju maakond | 38 |
| 3 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 22 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 20 |
| 5 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 16 |
| 6 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 14 |
| 6 | Rõuge vald | Võru maakond | 14 |
| 8 | Kuusalu vald | Harju maakond | 12 |
| 9 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 10 |
| 10 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 9 |
| 11 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 12 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 7 |
| 12 | Viimsi vald | Harju maakond | 7 |
| 14 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 6 |
| 14 | Tartu linn | Tartu maakond | 6 |
| 16 | Kose vald | Harju maakond | 5 |
| 16 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 5 |
| 16 | Võru vald | Võru maakond | 5 |
| 19 | Elva vald | Tartu maakond | 4 |
| 19 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 4 |
| 19 | Põlva vald | Põlva maakond | 4 |
| 19 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 4 |
| 19 | Rapla vald | Rapla maakond | 4 |
| 19 | Tartu vald | Tartu maakond | 4 |
| 19 | Türi vald | Järva maakond | 4 |
| 26 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 3 |
| 26 | Kastre vald | Tartu maakond | 3 |
| 26 | Muhu vald | Saare maakond | 3 |
| 26 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 26 | Otepää vald | Valga maakond | 3 |
| 26 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 32 | Kanepi vald | Põlva maakond | 2 |
| 32 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 2 |
| 32 | Luunja vald | Tartu maakond | 2 |
| 32 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 32 | Maardu linn | Harju maakond | 2 |
| 32 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 2 |
| 32 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 32 | Raasiku vald | Harju maakond | 2 |
| 32 | Saue vald | Harju maakond | 2 |
| 32 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 32 | Tõrva vald | Valga maakond | 2 |
| 43 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 43 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1 |
| 43 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 43 | Kehtna vald | Rapla maakond | 1 |
| 43 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 43 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 43 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 43 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 43 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 43 | Paide linn | Järva maakond | 1 |
| 43 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 43 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 43 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 43 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 43 | Saku vald | Harju maakond | 1 |
| 43 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 43 | Tori vald | Pärnu maakond | 1 |
| 43 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 43 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 43 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 43 | Võru linn | Võru maakond | 1 |
| 43 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 65 | Anija vald | Harju maakond | 0 |
| 65 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 65 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 65 | Järva vald | Järva maakond | 0 |
| 65 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 65 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 65 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 65 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 65 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 65 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 65 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 65 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 65 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 65 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisSaunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)“ on esikohal Viljandi linn (44).
Milline on näitaja „Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 2.