Turism · 2026
Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis: omavalitsuste pingerida
Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis: esikohal on Tallinn (24), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 2.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 24 |
| 2 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 19 |
| 2 | Saaremaa vald | Saare maakond | 19 |
| 4 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 9 |
| 5 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 8 |
| 5 | Tartu linn | Tartu maakond | 8 |
| 7 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 7 |
| 8 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 6 |
| 8 | Otepää vald | Valga maakond | 6 |
| 8 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 6 |
| 8 | Põlva vald | Põlva maakond | 6 |
| 8 | Setomaa vald | Võru maakond | 6 |
| 8 | Türi vald | Järva maakond | 6 |
| 8 | Viimsi vald | Harju maakond | 6 |
| 8 | Võru vald | Võru maakond | 6 |
| 16 | Anija vald | Harju maakond | 5 |
| 16 | Rõuge vald | Võru maakond | 5 |
| 16 | Tori vald | Pärnu maakond | 5 |
| 16 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 5 |
| 20 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 4 |
| 20 | Kehtna vald | Rapla maakond | 4 |
| 20 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 4 |
| 23 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 23 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 23 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 23 | Järva vald | Järva maakond | 3 |
| 23 | Kose vald | Harju maakond | 3 |
| 23 | Kuusalu vald | Harju maakond | 3 |
| 23 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 3 |
| 23 | Tõrva vald | Valga maakond | 3 |
| 31 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 31 | Kanepi vald | Põlva maakond | 2 |
| 31 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 2 |
| 31 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 2 |
| 31 | Paide linn | Järva maakond | 2 |
| 31 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 31 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 31 | Räpina vald | Põlva maakond | 2 |
| 31 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 40 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 40 | Elva vald | Tartu maakond | 1 |
| 40 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 1 |
| 40 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 40 | Keila linn | Harju maakond | 1 |
| 40 | Kohila vald | Rapla maakond | 1 |
| 40 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 40 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 40 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 40 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 40 | Saarde vald | Pärnu maakond | 1 |
| 40 | Saue vald | Harju maakond | 1 |
| 40 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 40 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 40 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 40 | Võru linn | Võru maakond | 1 |
| 56 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 56 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 56 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 56 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 56 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 56 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 56 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 56 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 56 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 56 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 56 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 56 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 56 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 56 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 56 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 56 | Valga vald | Valga maakond | 0 |
| 56 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 56 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Majutuse ja toitlustuse käibest juunis–augustis teenitud osaMärgistatud matkarajad (OpenStreetMap)Märgistatud matkarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Murdmaasuusarajad (OpenStreetMap)Vaatepunktid (OpenStreetMap)Vaatetornid (OpenStreetMap)Vaatamisväärsused (OpenStreetMap)Piknikukohad (OpenStreetMap)Rajatud lõkkekohad (OpenStreetMap)Turismiinfosüsteemis registreeritud turismipakkumised (majutus, toitlustus, kultuur, loodus, aktiivne puhkus, saunad, konverentsiruumid)Turismipakkumisi 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Turismiinfosüsteemis registreeritud majutuskohadTurismiinfosüsteemis registreeritud hotellid ja motellidMajutuskohtade turismiinfosüsteemis märgitud voodikohadMajutuskohtade voodikohti 1000 elaniku kohta (turismiinfosüsteem)Majutuskohtade telkimiskohad (turismiinfosüsteem)Restoranid, kohvikud, baarid ja pubid turismiinfosüsteemisMuuseumid turismiinfosüsteemisKultuuri- ja ajaloopakkumised turismiinfosüsteemis (muuseumid, arhitektuur, kunst, kohalikud poed)Loodusobjektid turismiinfosüsteemisAktiivse puhkuse pakkumised turismiinfosüsteemisKonverentsi- ja seminariruumid turismiinfosüsteemis
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis“ esikohal?
Näitajas „Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis“ on esikohal Tallinn (24).
Milline on näitaja „Saunad, päevaspaad ja veekeskused turismiinfosüsteemis“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 2.