Транспорт · 2026
Воскресные отправления в доле будних отправлений: рейтинг самоуправлений
Воскресные отправления в доле будних отправлений: первое место — Хаапсалу (142 %), последнее — Йыгева (26 %). Медиана: 51 % (самоуправлений в рейтинге: 75).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Воскресные отправления в доле будних отправлений |
|---|---|---|---|
| 1 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 142 % |
| 2 | Рапла | Рапламаа | 141 % |
| 3 | Мярьямаа | Рапламаа | 123 % |
| 4 | Кехтна | Рапламаа | 102 % |
| 5 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 95 % |
| 6 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 93 % |
| 7 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 82 % |
| 7 | Пярну | Пярнумаа | 82 % |
| 9 | Кохила | Рапламаа | 79 % |
| 9 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 79 % |
| 11 | Тори | Пярнумаа | 77 % |
| 12 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 75 % |
| 13 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 72 % |
| 14 | Саарде | Пярнумаа | 69 % |
| 15 | Куусалу | Харьюмаа | 68 % |
| 15 | Валга | Валгамаа | 68 % |
| 17 | Таллин | Харьюмаа | 67 % |
| 18 | Камбья | Тартумаа | 66 % |
| 19 | Кастре | Тартумаа | 65 % |
| 19 | Тарту | Тартумаа | 65 % |
| 19 | Выру | Вырумаа | 65 % |
| 22 | Ныо | Тартумаа | 64 % |
| 23 | Ряпина | Пылвамаа | 61 % |
| 24 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 60 % |
| 25 | Муху | Сааремаа | 59 % |
| 26 | Хийумаа | Хийумаа | 58 % |
| 26 | Маарду | Харьюмаа | 58 % |
| 28 | Элва | Тартумаа | 57 % |
| 28 | Харку | Харьюмаа | 57 % |
| 28 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 57 % |
| 28 | Нарва | Ида-Вирумаа | 57 % |
| 32 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 55 % |
| 32 | Луунья | Тартумаа | 55 % |
| 34 | Рыуге | Вырумаа | 54 % |
| 35 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 53 % |
| 35 | Пылва | Пылвамаа | 53 % |
| 37 | Локса | Харьюмаа | 52 % |
| 38 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 51 % |
| 38 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 51 % |
| 38 | Выру (волость) | Вырумаа | 51 % |
| 41 | Кийли | Харьюмаа | 50 % |
| 41 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 50 % |
| 43 | Пайде | Ярвамаа | 49 % |
| 43 | Раазику | Харьюмаа | 49 % |
| 43 | Тарту (волость) | Тартумаа | 49 % |
| 43 | Виймси | Харьюмаа | 49 % |
| 47 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 48 % |
| 48 | Пейпсиээре | Тартумаа | 47 % |
| 48 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 47 % |
| 48 | Тюри | Ярвамаа | 47 % |
| 51 | Антсла | Вырумаа | 46 % |
| 52 | Раэ | Харьюмаа | 45 % |
| 52 | Сетомаа | Вырумаа | 45 % |
| 52 | Тырва | Валгамаа | 45 % |
| 52 | Вильянди | Вильяндимаа | 45 % |
| 52 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 45 % |
| 57 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 43 % |
| 58 | Мульги | Вильяндимаа | 42 % |
| 59 | Ания | Харьюмаа | 40 % |
| 60 | Кейла | Харьюмаа | 38 % |
| 60 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 38 % |
| 60 | Сааремаа | Сааремаа | 38 % |
| 60 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 38 % |
| 64 | Козе | Харьюмаа | 37 % |
| 64 | Отепя | Валгамаа | 37 % |
| 66 | Муствеэ | Йыгевамаа | 36 % |
| 66 | Саку | Харьюмаа | 36 % |
| 66 | Сауэ | Харьюмаа | 36 % |
| 69 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 35 % |
| 69 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 35 % |
| 71 | Ярва | Ярвамаа | 34 % |
| 72 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 32 % |
| 73 | Канепи | Пылвамаа | 30 % |
| 74 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 29 % |
| 75 | Йыгева | Йыгевамаа | 26 % |
Сравнение уездов
Средние значения, взвешенные по показателю «Отправления в средний будний день».
- Ляэнемаа116 %
- Рапламаа111 %
- Пярнумаа79 %
- Харьюмаа64 %
- Тартумаа63 %
- Ида-Вирумаа61 %
- Хийумаа58 %
- Вырумаа55 %
- Валгамаа55 %
- Пылвамаа51 %
- Ляэне-Вирумаа45 %
- Ярвамаа44 %
- Вильяндимаа43 %
- Сааремаа39 %
- Йыгевамаа29 %
Другие рейтинги по той же теме
Среднее расстояние от места жительства молодёжи до ближайшего молодёжного центраРазмеченные велосипедные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные велосипедные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Автозаправочные станции (OpenStreetMap)Автозаправочные станции на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые общественным транспортом (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями для пешеходов и велосипедистов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые состоянием дорог и улиц (среди выразивших мнение)Остановки общественного транспорта в самоуправленииОстановки общественного транспорта на 100 км²Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправлениеОтправления в средний будний деньОтправления в средний будний день на 1 000 жителейЖелезнодорожные станции и остановкиПаромные причалы
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Воскресные отправления в доле будних отправлений»?
Первое место по показателю «Воскресные отправления в доле будних отправлений»: Хаапсалу (142 %).
Какова медиана по показателю «Воскресные отправления в доле будних отправлений»?
Медиана: 51 % (самоуправлений в рейтинге: 75).