Транспорт · 2026
Железнодорожные станции и остановки: рейтинг самоуправлений
Железнодорожные станции и остановки: первое место — Таллин (16), последнее — Выру (0). Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Железнодорожные станции и остановки |
|---|---|---|---|
| 1 | Таллин | Харьюмаа | 16 |
| 2 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 9 |
| 2 | Сауэ | Харьюмаа | 9 |
| 4 | Ания | Харьюмаа | 6 |
| 4 | Пылва | Пылвамаа | 6 |
| 6 | Камбья | Тартумаа | 5 |
| 6 | Саку | Харьюмаа | 5 |
| 6 | Тюри | Ярвамаа | 5 |
| 9 | Йыгева | Йыгевамаа | 4 |
| 9 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 4 |
| 11 | Элва | Тартумаа | 3 |
| 11 | Кохила | Рапламаа | 3 |
| 11 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 3 |
| 11 | Отепя | Валгамаа | 3 |
| 11 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 3 |
| 11 | Раазику | Харьюмаа | 3 |
| 11 | Ряпина | Пылвамаа | 3 |
| 11 | Тарту | Тартумаа | 3 |
| 19 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 2 |
| 19 | Кехтна | Рапламаа | 2 |
| 19 | Ныо | Тартумаа | 2 |
| 19 | Рапла | Рапламаа | 2 |
| 19 | Тарту (волость) | Тартумаа | 2 |
| 19 | Валга | Валгамаа | 2 |
| 19 | Выру (волость) | Вырумаа | 2 |
| 19 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 2 |
| 27 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 27 | Кастре | Тартумаа | 1 |
| 27 | Кейла | Харьюмаа | 1 |
| 27 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 1 |
| 27 | Нарва | Ида-Вирумаа | 1 |
| 27 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 1 |
| 27 | Раэ | Харьюмаа | 1 |
| 27 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 27 | Сетомаа | Вырумаа | 1 |
| 27 | Вильянди | Вильяндимаа | 1 |
| 27 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 1 |
| 38 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 0 |
| 38 | Антсла | Вырумаа | 0 |
| 38 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 0 |
| 38 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 38 | Харку | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Хийумаа | Хийумаа | 0 |
| 38 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Ярва | Ярвамаа | 0 |
| 38 | Канепи | Пылвамаа | 0 |
| 38 | Кихну | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Кийли | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Козе | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Куусалу | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Локса | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Луунья | Тартумаа | 0 |
| 38 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 0 |
| 38 | Маарду | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Муху | Сааремаа | 0 |
| 38 | Мульги | Вильяндимаа | 0 |
| 38 | Муствеэ | Йыгевамаа | 0 |
| 38 | Мярьямаа | Рапламаа | 0 |
| 38 | Пайде | Ярвамаа | 0 |
| 38 | Пейпсиээре | Тартумаа | 0 |
| 38 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 0 |
| 38 | Пярну | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 38 | Рухну | Сааремаа | 0 |
| 38 | Рыуге | Вырумаа | 0 |
| 38 | Саарде | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Сааремаа | Сааремаа | 0 |
| 38 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 0 |
| 38 | Тори | Пярнумаа | 0 |
| 38 | Тырва | Валгамаа | 0 |
| 38 | Виймси | Харьюмаа | 0 |
| 38 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 0 |
| 38 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 38 | Вормси | Ляэнемаа | 0 |
| 38 | Выру | Вырумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Среднее расстояние от места жительства молодёжи до ближайшего молодёжного центраРазмеченные велосипедные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные велосипедные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Автозаправочные станции (OpenStreetMap)Автозаправочные станции на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые общественным транспортом (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями для пешеходов и велосипедистов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые состоянием дорог и улиц (среди выразивших мнение)Остановки общественного транспорта в самоуправленииОстановки общественного транспорта на 100 км²Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправлениеОтправления в средний будний деньОтправления в средний будний день на 1 000 жителейВоскресные отправления в доле будних отправленийПаромные причалы
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Железнодорожные станции и остановки»?
Первое место по показателю «Железнодорожные станции и остановки»: Таллин (16).
Какова медиана по показателю «Железнодорожные станции и остановки»?
Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).