Liikuvus · 2026
Raudteejaamad ja -peatused: omavalitsuste pingerida
Raudteejaamad ja -peatused: esikohal on Tallinn (16), viimasel kohal Võru linn (0). 78 omavalitsuse mediaan on 0.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Raudteejaamad ja -peatused |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 16 |
| 2 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 9 |
| 2 | Saue vald | Harju maakond | 9 |
| 4 | Anija vald | Harju maakond | 6 |
| 4 | Põlva vald | Põlva maakond | 6 |
| 6 | Kambja vald | Tartu maakond | 5 |
| 6 | Saku vald | Harju maakond | 5 |
| 6 | Türi vald | Järva maakond | 5 |
| 9 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 4 |
| 9 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 11 | Elva vald | Tartu maakond | 3 |
| 11 | Kohila vald | Rapla maakond | 3 |
| 11 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 11 | Otepää vald | Valga maakond | 3 |
| 11 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 3 |
| 11 | Raasiku vald | Harju maakond | 3 |
| 11 | Räpina vald | Põlva maakond | 3 |
| 11 | Tartu linn | Tartu maakond | 3 |
| 19 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 19 | Kehtna vald | Rapla maakond | 2 |
| 19 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 19 | Rapla vald | Rapla maakond | 2 |
| 19 | Tartu vald | Tartu maakond | 2 |
| 19 | Valga vald | Valga maakond | 2 |
| 19 | Võru vald | Võru maakond | 2 |
| 19 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 27 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 27 | Kastre vald | Tartu maakond | 1 |
| 27 | Keila linn | Harju maakond | 1 |
| 27 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 27 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 27 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 27 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 27 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 1 |
| 27 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 38 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 38 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 38 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 0 |
| 38 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 0 |
| 38 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Järva vald | Järva maakond | 0 |
| 38 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 38 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Kuusalu vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 38 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 38 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 38 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 38 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 38 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 38 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 38 | Paide linn | Järva maakond | 0 |
| 38 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 38 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 38 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 38 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 38 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Saaremaa vald | Saare maakond | 0 |
| 38 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 38 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 38 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 38 | Viimsi vald | Harju maakond | 0 |
| 38 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 38 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 38 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 38 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusestMärgistatud jalgrattarajad (OpenStreetMap)Märgistatud jalgrattarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Tanklad (OpenStreetMap)Tanklad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Ühistranspordiga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Teede ja tänavatega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Ühistranspordi peatused omavalitsusesÜhistranspordi peatusi 100 km² kohtaOmavalitsust teenindavad ühistranspordiliinidVäljumisi keskmisel tööpäevalVäljumisi keskmisel tööpäeval 1 000 elaniku kohtaPühapäevaste väljumiste osa tööpäevaste väljumiste arvustParvlaevapeatused
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Raudteejaamad ja -peatused“ esikohal?
Näitajas „Raudteejaamad ja -peatused“ on esikohal Tallinn (16).
Milline on näitaja „Raudteejaamad ja -peatused“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 0.