Liikuvus · 2026
Parvlaevapeatused: omavalitsuste pingerida
Parvlaevapeatused: esikohal on Saaremaa vald (4), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 0.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Parvlaevapeatused |
|---|---|---|---|
| 1 | Saaremaa vald | Saare maakond | 4 |
| 2 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 2 |
| 3 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1 |
| 3 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 1 |
| 3 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 1 |
| 3 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 3 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 3 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 9 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Anija vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 9 | Elva vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 9 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 9 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Järva vald | Järva maakond | 0 |
| 9 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 9 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 9 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 9 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 9 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 9 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Kose vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Kuusalu vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 9 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 9 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Maardu linn | Harju maakond | 0 |
| 9 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 9 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 9 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 0 |
| 9 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Otepää vald | Valga maakond | 0 |
| 9 | Paide linn | Järva maakond | 0 |
| 9 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 9 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 9 | Põlva vald | Põlva maakond | 0 |
| 9 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 9 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Rapla vald | Rapla maakond | 0 |
| 9 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 9 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 9 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 9 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Setomaa vald | Võru maakond | 0 |
| 9 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 9 | Tallinn | Harju maakond | 0 |
| 9 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Tartu linn | Tartu maakond | 0 |
| 9 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 9 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 9 | Türi vald | Järva maakond | 0 |
| 9 | Valga vald | Valga maakond | 0 |
| 9 | Viimsi vald | Harju maakond | 0 |
| 9 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 0 |
| 9 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 9 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 9 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 9 | Võru vald | Võru maakond | 0 |
| 9 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
| 9 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusestMärgistatud jalgrattarajad (OpenStreetMap)Märgistatud jalgrattarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Tanklad (OpenStreetMap)Tanklad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Ühistranspordiga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Teede ja tänavatega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Ühistranspordi peatused omavalitsusesÜhistranspordi peatusi 100 km² kohtaOmavalitsust teenindavad ühistranspordiliinidVäljumisi keskmisel tööpäevalVäljumisi keskmisel tööpäeval 1 000 elaniku kohtaPühapäevaste väljumiste osa tööpäevaste väljumiste arvustRaudteejaamad ja -peatused
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Parvlaevapeatused“ esikohal?
Näitajas „Parvlaevapeatused“ on esikohal Saaremaa vald (4).
Milline on näitaja „Parvlaevapeatused“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 0.