Транспорт · 2026
Паромные причалы: рейтинг самоуправлений
Паромные причалы: первое место — Сааремаа (4), последнее — Вяйке-Маарья (0). Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Паромные причалы |
|---|---|---|---|
| 1 | Сааремаа | Сааремаа | 4 |
| 2 | Пярну | Пярнумаа | 2 |
| 3 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 1 |
| 3 | Хийумаа | Хийумаа | 1 |
| 3 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 1 |
| 3 | Муху | Сааремаа | 1 |
| 3 | Ряпина | Пылвамаа | 1 |
| 3 | Тарту (волость) | Тартумаа | 1 |
| 9 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Ания | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Антсла | Вырумаа | 0 |
| 9 | Элва | Тартумаа | 0 |
| 9 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Харку | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 0 |
| 9 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Йыгева | Йыгевамаа | 0 |
| 9 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Ярва | Ярвамаа | 0 |
| 9 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Камбья | Тартумаа | 0 |
| 9 | Канепи | Пылвамаа | 0 |
| 9 | Кастре | Тартумаа | 0 |
| 9 | Кехтна | Рапламаа | 0 |
| 9 | Кейла | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Кихну | Пярнумаа | 0 |
| 9 | Кийли | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Кохила | Рапламаа | 0 |
| 9 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Козе | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Куусалу | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Локса | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Луунья | Тартумаа | 0 |
| 9 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 0 |
| 9 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Маарду | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Мульги | Вильяндимаа | 0 |
| 9 | Муствеэ | Йыгевамаа | 0 |
| 9 | Мярьямаа | Рапламаа | 0 |
| 9 | Нарва | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Ныо | Тартумаа | 0 |
| 9 | Отепя | Валгамаа | 0 |
| 9 | Пайде | Ярвамаа | 0 |
| 9 | Пейпсиээре | Тартумаа | 0 |
| 9 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 0 |
| 9 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 0 |
| 9 | Пылва | Пылвамаа | 0 |
| 9 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 0 |
| 9 | Раазику | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Раэ | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Рапла | Рапламаа | 0 |
| 9 | Рухну | Сааремаа | 0 |
| 9 | Рыуге | Вырумаа | 0 |
| 9 | Саарде | Пярнумаа | 0 |
| 9 | Саку | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Сауэ | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Сетомаа | Вырумаа | 0 |
| 9 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 0 |
| 9 | Таллин | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Тарту | Тартумаа | 0 |
| 9 | Тори | Пярнумаа | 0 |
| 9 | Тырва | Валгамаа | 0 |
| 9 | Тюри | Ярвамаа | 0 |
| 9 | Валга | Валгамаа | 0 |
| 9 | Виймси | Харьюмаа | 0 |
| 9 | Вильянди | Вильяндимаа | 0 |
| 9 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 0 |
| 9 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 0 |
| 9 | Вормси | Ляэнемаа | 0 |
| 9 | Выру (волость) | Вырумаа | 0 |
| 9 | Выру | Вырумаа | 0 |
| 9 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 0 |
Сравнение уездов
Итог по каждому уезду.
Другие рейтинги по той же теме
Среднее расстояние от места жительства молодёжи до ближайшего молодёжного центраРазмеченные велосипедные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные велосипедные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Автозаправочные станции (OpenStreetMap)Автозаправочные станции на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые общественным транспортом (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями для пешеходов и велосипедистов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые состоянием дорог и улиц (среди выразивших мнение)Остановки общественного транспорта в самоуправленииОстановки общественного транспорта на 100 км²Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправлениеОтправления в средний будний деньОтправления в средний будний день на 1 000 жителейВоскресные отправления в доле будних отправленийЖелезнодорожные станции и остановки
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Паромные причалы»?
Первое место по показателю «Паромные причалы»: Сааремаа (4).
Какова медиана по показателю «Паромные причалы»?
Медиана: 0 (самоуправлений в рейтинге: 78).