Транспорт · 2026
Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление
Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление: первое место — Тарту (304), последнее — Кийли (9). Медиана: 51 (самоуправлений в рейтинге: 75). В рейтинг включены самоуправления с населением не менее 500 чел.
Пьедестал и первые 100
Строка, на которую указывает курсорМедиана по странеНаведите курсор на строку, коснитесь её или выберите с клавиатуры, чтобы увидеть её положение на шкале по стране.
| # | Самоуправление | Уезд | Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление |
|---|---|---|---|
| 1 | Тарту | Тартумаа | 304 |
| 2 | Таллин | Харьюмаа | 285 |
| 3 | Камбья | Тартумаа | 227 |
| 4 | Выру (волость) | Вырумаа | 192 |
| 5 | Пылва | Пылвамаа | 176 |
| 6 | Выру | Вырумаа | 151 |
| 7 | Йыгева | Йыгевамаа | 150 |
| 8 | Пярну | Пярнумаа | 139 |
| 9 | Сааремаа | Сааремаа | 138 |
| 10 | Тарту (волость) | Тартумаа | 136 |
| 11 | Элва | Тартумаа | 134 |
| 12 | Пылтсамаа | Йыгевамаа | 131 |
| 13 | Вильянди (волость) | Вильяндимаа | 123 |
| 14 | Вильянди | Вильяндимаа | 106 |
| 15 | Отепя | Валгамаа | 101 |
| 15 | Ряпина | Пылвамаа | 101 |
| 17 | Валга | Валгамаа | 98 |
| 18 | Ныо | Тартумаа | 95 |
| 18 | Пайде | Ярвамаа | 95 |
| 20 | Сетомаа | Вырумаа | 83 |
| 21 | Кастре | Тартумаа | 81 |
| 22 | Ярва | Ярвамаа | 80 |
| 23 | Раквере | Ляэне-Вирумаа | 79 |
| 24 | Сауэ | Харьюмаа | 76 |
| 25 | Хийумаа | Хийумаа | 75 |
| 25 | Муствеэ | Йыгевамаа | 75 |
| 27 | Луунья | Тартумаа | 74 |
| 28 | Йыхви | Ида-Вирумаа | 71 |
| 29 | Канепи | Пылвамаа | 69 |
| 30 | Пыхья-Сакала | Вильяндимаа | 63 |
| 31 | Раквере (волость) | Ляэне-Вирумаа | 61 |
| 32 | Рыуге | Вырумаа | 60 |
| 33 | Пейпсиээре | Тартумаа | 56 |
| 34 | Кохтла-Ярве | Ида-Вирумаа | 54 |
| 34 | Пыхья-Пярнумаа | Пярнумаа | 54 |
| 34 | Раэ | Харьюмаа | 54 |
| 37 | Тори | Пярнумаа | 51 |
| 37 | Тырва | Валгамаа | 51 |
| 37 | Тюри | Ярвамаа | 51 |
| 40 | Козе | Харьюмаа | 49 |
| 41 | Йыэляхтме | Харьюмаа | 48 |
| 42 | Харку | Харьюмаа | 47 |
| 43 | Антсла | Вырумаа | 46 |
| 44 | Хаапсалу | Ляэнемаа | 42 |
| 44 | Ляэнеранна | Пярнумаа | 42 |
| 44 | Нарва | Ида-Вирумаа | 42 |
| 47 | Ляэне-Харью | Харьюмаа | 40 |
| 47 | Силламяэ | Ида-Вирумаа | 40 |
| 49 | Ляэне-Нигула | Ляэнемаа | 39 |
| 49 | Тапа | Ляэне-Вирумаа | 39 |
| 51 | Мульги | Вильяндимаа | 37 |
| 51 | Рапла | Рапламаа | 37 |
| 53 | Люганузе | Ида-Вирумаа | 35 |
| 54 | Куусалу | Харьюмаа | 34 |
| 55 | Хальяла | Ляэне-Вирумаа | 32 |
| 56 | Мярьямаа | Рапламаа | 31 |
| 56 | Саку | Харьюмаа | 31 |
| 58 | Винни | Ляэне-Вирумаа | 30 |
| 59 | Кейла | Харьюмаа | 27 |
| 60 | Муху | Сааремаа | 25 |
| 60 | Нарва-Йыэсуу | Ида-Вирумаа | 25 |
| 62 | Кадрина | Ляэне-Вирумаа | 23 |
| 62 | Виру-Нигула | Ляэне-Вирумаа | 23 |
| 64 | Хяэдемеэсте | Пярнумаа | 22 |
| 64 | Маарду | Харьюмаа | 22 |
| 64 | Саарде | Пярнумаа | 22 |
| 64 | Виймси | Харьюмаа | 22 |
| 64 | Вяйке-Маарья | Ляэне-Вирумаа | 22 |
| 69 | Ания | Харьюмаа | 20 |
| 69 | Кехтна | Рапламаа | 20 |
| 71 | Алутагузе | Ида-Вирумаа | 19 |
| 72 | Раазику | Харьюмаа | 18 |
| 73 | Кохила | Рапламаа | 17 |
| 74 | Локса | Харьюмаа | 11 |
| 75 | Кийли | Харьюмаа | 9 |
Другие рейтинги по той же теме
Среднее расстояние от места жительства молодёжи до ближайшего молодёжного центраРазмеченные велосипедные маршруты (OpenStreetMap)Размеченные велосипедные маршруты на 1 км² площади самоуправления (OpenStreetMap)Автозаправочные станции (OpenStreetMap)Автозаправочные станции на 10 000 жителей (OpenStreetMap)Жители, удовлетворённые общественным транспортом (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые возможностями для пешеходов и велосипедистов (среди выразивших мнение)Жители, удовлетворённые состоянием дорог и улиц (среди выразивших мнение)Остановки общественного транспорта в самоуправленииОстановки общественного транспорта на 100 км²Отправления в средний будний деньОтправления в средний будний день на 1 000 жителейВоскресные отправления в доле будних отправленийЖелезнодорожные станции и остановкиПаромные причалы
Частые вопросы
Какое самоуправление занимает первое место по показателю «Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление»?
Первое место по показателю «Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление»: Тарту (304).
Какова медиана по показателю «Линии общественного транспорта, обслуживающие самоуправление»?
Медиана: 51 (самоуправлений в рейтинге: 75).