Liikuvus · 2026
Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid: omavalitsuste pingerida
Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid: esikohal on Tartu linn (304), viimasel kohal Kiili vald (9). 75 omavalitsuse mediaan on 51. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tartu linn | Tartu maakond | 304 |
| 2 | Tallinn | Harju maakond | 285 |
| 3 | Kambja vald | Tartu maakond | 227 |
| 4 | Võru vald | Võru maakond | 192 |
| 5 | Põlva vald | Põlva maakond | 176 |
| 6 | Võru linn | Võru maakond | 151 |
| 7 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 150 |
| 8 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 139 |
| 9 | Saaremaa vald | Saare maakond | 138 |
| 10 | Tartu vald | Tartu maakond | 136 |
| 11 | Elva vald | Tartu maakond | 134 |
| 12 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 131 |
| 13 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 123 |
| 14 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 106 |
| 15 | Otepää vald | Valga maakond | 101 |
| 15 | Räpina vald | Põlva maakond | 101 |
| 17 | Valga vald | Valga maakond | 98 |
| 18 | Nõo vald | Tartu maakond | 95 |
| 18 | Paide linn | Järva maakond | 95 |
| 20 | Setomaa vald | Võru maakond | 83 |
| 21 | Kastre vald | Tartu maakond | 81 |
| 22 | Järva vald | Järva maakond | 80 |
| 23 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 79 |
| 24 | Saue vald | Harju maakond | 76 |
| 25 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 75 |
| 25 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 75 |
| 27 | Luunja vald | Tartu maakond | 74 |
| 28 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 71 |
| 29 | Kanepi vald | Põlva maakond | 69 |
| 30 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 63 |
| 31 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 61 |
| 32 | Rõuge vald | Võru maakond | 60 |
| 33 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 56 |
| 34 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 54 |
| 34 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 54 |
| 34 | Rae vald | Harju maakond | 54 |
| 37 | Tori vald | Pärnu maakond | 51 |
| 37 | Tõrva vald | Valga maakond | 51 |
| 37 | Türi vald | Järva maakond | 51 |
| 40 | Kose vald | Harju maakond | 49 |
| 41 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 48 |
| 42 | Harku vald | Harju maakond | 47 |
| 43 | Antsla vald | Võru maakond | 46 |
| 44 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 42 |
| 44 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 42 |
| 44 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 42 |
| 47 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 40 |
| 47 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 40 |
| 49 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 39 |
| 49 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 39 |
| 51 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 37 |
| 51 | Rapla vald | Rapla maakond | 37 |
| 53 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 35 |
| 54 | Kuusalu vald | Harju maakond | 34 |
| 55 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 32 |
| 56 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 31 |
| 56 | Saku vald | Harju maakond | 31 |
| 58 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 30 |
| 59 | Keila linn | Harju maakond | 27 |
| 60 | Muhu vald | Saare maakond | 25 |
| 60 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 25 |
| 62 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 23 |
| 62 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 23 |
| 64 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 22 |
| 64 | Maardu linn | Harju maakond | 22 |
| 64 | Saarde vald | Pärnu maakond | 22 |
| 64 | Viimsi vald | Harju maakond | 22 |
| 64 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 22 |
| 69 | Anija vald | Harju maakond | 20 |
| 69 | Kehtna vald | Rapla maakond | 20 |
| 71 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 19 |
| 72 | Raasiku vald | Harju maakond | 18 |
| 73 | Kohila vald | Rapla maakond | 17 |
| 74 | Loksa linn | Harju maakond | 11 |
| 75 | Kiili vald | Harju maakond | 9 |
Teised sama teema pingeread
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusestMärgistatud jalgrattarajad (OpenStreetMap)Märgistatud jalgrattarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Tanklad (OpenStreetMap)Tanklad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Ühistranspordiga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Teede ja tänavatega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Ühistranspordi peatused omavalitsusesÜhistranspordi peatusi 100 km² kohtaVäljumisi keskmisel tööpäevalVäljumisi keskmisel tööpäeval 1 000 elaniku kohtaPühapäevaste väljumiste osa tööpäevaste väljumiste arvustRaudteejaamad ja -peatusedParvlaevapeatused
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid“ esikohal?
Näitajas „Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid“ on esikohal Tartu linn (304).
Milline on näitaja „Omavalitsust teenindavad ühistranspordiliinid“ mediaan?
Pingerea 75 omavalitsuse mediaan on 51.