Liikuvus · 2026
Tanklad (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Tanklad (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (103), viimasel kohal Võru vald (1). 78 omavalitsuse mediaan on 4.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Tanklad (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 103 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 37 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 21 |
| 4 | Rae vald | Harju maakond | 14 |
| 4 | Saaremaa vald | Saare maakond | 14 |
| 6 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 12 |
| 7 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 11 |
| 7 | Paide linn | Järva maakond | 11 |
| 7 | Saue vald | Harju maakond | 11 |
| 10 | Harku vald | Harju maakond | 9 |
| 10 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 10 | Võru linn | Võru maakond | 9 |
| 13 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 8 |
| 13 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 8 |
| 13 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 8 |
| 16 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 7 |
| 16 | Järva vald | Järva maakond | 7 |
| 16 | Rapla vald | Rapla maakond | 7 |
| 16 | Tartu vald | Tartu maakond | 7 |
| 16 | Viimsi vald | Harju maakond | 7 |
| 21 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 6 |
| 21 | Kambja vald | Tartu maakond | 6 |
| 21 | Keila linn | Harju maakond | 6 |
| 21 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 6 |
| 21 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 6 |
| 21 | Tori vald | Pärnu maakond | 6 |
| 21 | Valga vald | Valga maakond | 6 |
| 21 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 29 | Elva vald | Tartu maakond | 5 |
| 29 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 5 |
| 29 | Kehtna vald | Rapla maakond | 5 |
| 29 | Kuusalu vald | Harju maakond | 5 |
| 29 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 5 |
| 29 | Põlva vald | Põlva maakond | 5 |
| 29 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 29 | Tõrva vald | Valga maakond | 5 |
| 29 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 38 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 4 |
| 38 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 4 |
| 38 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 4 |
| 38 | Otepää vald | Valga maakond | 4 |
| 38 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 4 |
| 38 | Türi vald | Järva maakond | 4 |
| 44 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 3 |
| 44 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Maardu linn | Harju maakond | 3 |
| 44 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 44 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 44 | Saarde vald | Pärnu maakond | 3 |
| 44 | Saku vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 44 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 55 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 55 | Kiili vald | Harju maakond | 2 |
| 55 | Kohila vald | Rapla maakond | 2 |
| 55 | Kose vald | Harju maakond | 2 |
| 55 | Loksa linn | Harju maakond | 2 |
| 55 | Luunja vald | Tartu maakond | 2 |
| 55 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 55 | Räpina vald | Põlva maakond | 2 |
| 55 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 55 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 65 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 65 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 65 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 65 | Kastre vald | Tartu maakond | 1 |
| 65 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 1 |
| 65 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 65 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 65 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 65 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 1 |
| 65 | Raasiku vald | Harju maakond | 1 |
| 65 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 65 | Rõuge vald | Võru maakond | 1 |
| 65 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
| 65 | Võru vald | Võru maakond | 1 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusestMärgistatud jalgrattarajad (OpenStreetMap)Märgistatud jalgrattarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Tanklad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Ühistranspordiga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Teede ja tänavatega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Ühistranspordi peatused omavalitsusesÜhistranspordi peatusi 100 km² kohtaOmavalitsust teenindavad ühistranspordiliinidVäljumisi keskmisel tööpäevalVäljumisi keskmisel tööpäeval 1 000 elaniku kohtaPühapäevaste väljumiste osa tööpäevaste väljumiste arvustRaudteejaamad ja -peatusedParvlaevapeatused
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Tanklad (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Tanklad (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (103).
Milline on näitaja „Tanklad (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 4.