Liikuvus · 2024
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest: omavalitsuste pingerida
Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest: esikohal on Alutaguse vald (14,6 km), viimasel kohal Loksa linn (0,6 km). 75 omavalitsuse mediaan on 2,9 km. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest |
|---|---|---|---|
| 1 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 14,6 km |
| 2 | Kuusalu vald | Harju maakond | 10,9 km |
| 3 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 10,8 km |
| 4 | Saarde vald | Pärnu maakond | 10,0 km |
| 5 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 9,2 km |
| 6 | Tartu vald | Tartu maakond | 8,6 km |
| 7 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 8,1 km |
| 8 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 7,4 km |
| 9 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 7,2 km |
| 10 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 6,7 km |
| 11 | Muhu vald | Saare maakond | 6,1 km |
| 12 | Räpina vald | Põlva maakond | 6,0 km |
| 13 | Rõuge vald | Võru maakond | 5,6 km |
| 13 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 5,6 km |
| 15 | Võru vald | Võru maakond | 5,5 km |
| 16 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 5,4 km |
| 16 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 5,4 km |
| 16 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 5,4 km |
| 19 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 5,1 km |
| 20 | Nõo vald | Tartu maakond | 4,7 km |
| 21 | Tori vald | Pärnu maakond | 4,6 km |
| 22 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 4,4 km |
| 23 | Antsla vald | Võru maakond | 4,3 km |
| 23 | Järva vald | Järva maakond | 4,3 km |
| 25 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 4,2 km |
| 25 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 4,2 km |
| 27 | Otepää vald | Valga maakond | 4,0 km |
| 28 | Kiili vald | Harju maakond | 3,9 km |
| 29 | Saaremaa vald | Saare maakond | 3,8 km |
| 30 | Kanepi vald | Põlva maakond | 3,7 km |
| 31 | Harku vald | Harju maakond | 3,5 km |
| 32 | Tõrva vald | Valga maakond | 3,4 km |
| 33 | Setomaa vald | Võru maakond | 3,3 km |
| 34 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 3,2 km |
| 35 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 3,0 km |
| 35 | Kambja vald | Tartu maakond | 3,0 km |
| 35 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 3,0 km |
| 38 | Kohila vald | Rapla maakond | 2,9 km |
| 38 | Türi vald | Järva maakond | 2,9 km |
| 40 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 2,7 km |
| 40 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 2,7 km |
| 42 | Kose vald | Harju maakond | 2,6 km |
| 43 | Kehtna vald | Rapla maakond | 2,5 km |
| 43 | Luunja vald | Tartu maakond | 2,5 km |
| 43 | Rapla vald | Rapla maakond | 2,5 km |
| 43 | Saku vald | Harju maakond | 2,5 km |
| 47 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2,4 km |
| 48 | Kastre vald | Tartu maakond | 2,3 km |
| 48 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 2,3 km |
| 48 | Põlva vald | Põlva maakond | 2,3 km |
| 51 | Anija vald | Harju maakond | 2,1 km |
| 51 | Elva vald | Tartu maakond | 2,1 km |
| 51 | Paide linn | Järva maakond | 2,1 km |
| 51 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 2,1 km |
| 51 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 2,1 km |
| 51 | Tartu linn | Tartu maakond | 2,1 km |
| 51 | Viimsi vald | Harju maakond | 2,1 km |
| 58 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1,9 km |
| 58 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 1,9 km |
| 58 | Valga vald | Valga maakond | 1,9 km |
| 61 | Tallinn | Harju maakond | 1,7 km |
| 61 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1,7 km |
| 63 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 1,6 km |
| 64 | Saue vald | Harju maakond | 1,5 km |
| 65 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1,4 km |
| 65 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 1,4 km |
| 65 | Rae vald | Harju maakond | 1,4 km |
| 68 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 1,3 km |
| 69 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1,2 km |
| 70 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 1,1 km |
| 70 | Võru linn | Võru maakond | 1,1 km |
| 72 | Raasiku vald | Harju maakond | 1,0 km |
| 73 | Keila linn | Harju maakond | 0,9 km |
| 73 | Maardu linn | Harju maakond | 0,9 km |
| 75 | Loksa linn | Harju maakond | 0,6 km |
Maakondade võrdlus
Määrade puhul rahvaarvuga kaalutud keskmised, arvukuse näitajate puhul summad.
- Jõgeva maakond4,8 km
- Ida-Viru maakond4,4 km
- Rapla maakond4,4 km
- Viljandi maakond4,2 km
- Saare maakond4,1 km
- Võru maakond3,6 km
- Lääne-Viru maakond3,5 km
- Põlva maakond3,5 km
- Järva maakond3,0 km
- Hiiu maakond3,0 km
- Pärnu maakond3,0 km
- Tartu maakond2,8 km
- Valga maakond2,7 km
- Lääne maakond2,0 km
- Harju maakond1,9 km
Teised sama teema pingeread
Märgistatud jalgrattarajad (OpenStreetMap)Märgistatud jalgrattarajad omavalitsuse pindala km² kohta (OpenStreetMap)Tanklad (OpenStreetMap)Tanklad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Ühistranspordiga rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalustega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Teede ja tänavatega rahul olevate elanike osatähtsus (arvamuse avaldanutest)Ühistranspordi peatused omavalitsusesÜhistranspordi peatusi 100 km² kohtaOmavalitsust teenindavad ühistranspordiliinidVäljumisi keskmisel tööpäevalVäljumisi keskmisel tööpäeval 1 000 elaniku kohtaPühapäevaste väljumiste osa tööpäevaste väljumiste arvustRaudteejaamad ja -peatusedParvlaevapeatused
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest“ esikohal?
Näitajas „Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest“ on esikohal Alutaguse vald (14,6 km).
Milline on näitaja „Noore elukoha keskmine kaugus lähimast noortekeskusest“ mediaan?
Pingerea 75 omavalitsuse mediaan on 2,9 km.