Kliima · 1991-2020
Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam)
Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam): esikohal on Alutaguse vald (119), viimasel kohal Saaremaa vald (57). 54 omavalitsuse mediaan on 98. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 119 |
| 1 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 119 |
| 1 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 119 |
| 1 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 119 |
| 1 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 119 |
| 6 | Järva vald | Järva maakond | 118 |
| 6 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 118 |
| 6 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 118 |
| 6 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 118 |
| 6 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 118 |
| 6 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 118 |
| 12 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 105 |
| 12 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 105 |
| 14 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 103 |
| 14 | Paide linn | Järva maakond | 103 |
| 14 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 103 |
| 14 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 103 |
| 14 | Türi vald | Järva maakond | 103 |
| 19 | Kehtna vald | Rapla maakond | 101 |
| 19 | Kohila vald | Rapla maakond | 101 |
| 19 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 101 |
| 19 | Rapla vald | Rapla maakond | 101 |
| 23 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 99 |
| 23 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 99 |
| 23 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 99 |
| 23 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 99 |
| 27 | Tõrva vald | Valga maakond | 98 |
| 27 | Valga vald | Valga maakond | 98 |
| 29 | Kanepi vald | Põlva maakond | 94 |
| 29 | Põlva vald | Põlva maakond | 94 |
| 29 | Rõuge vald | Võru maakond | 94 |
| 29 | Räpina vald | Põlva maakond | 94 |
| 29 | Võru vald | Võru maakond | 94 |
| 29 | Võru linn | Võru maakond | 94 |
| 35 | Elva vald | Tartu maakond | 93 |
| 35 | Kambja vald | Tartu maakond | 93 |
| 35 | Nõo vald | Tartu maakond | 93 |
| 35 | Otepää vald | Valga maakond | 93 |
| 35 | Tartu linn | Tartu maakond | 93 |
| 40 | Harku vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Keila linn | Harju maakond | 89 |
| 40 | Kiili vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Rae vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Saku vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Saue vald | Harju maakond | 89 |
| 40 | Tallinn | Harju maakond | 89 |
| 48 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 84 |
| 48 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 84 |
| 50 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 79 |
| 50 | Muhu vald | Saare maakond | 79 |
| 52 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 66 |
| 53 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 65 |
| 54 | Saaremaa vald | Saare maakond | 57 |
Teised sama teema pingeread
Aasta keskmine õhutemperatuur (lähim ilmajaam)Sademeid aastas (lähim ilmajaam)Päikesepaistetunde aastas (lähim ilmajaam)Päevi aastas, mil madalaim temperatuur oli alla 0 °C (lähim ilmajaam)Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam)Aasta keskmine õhutemperatuur (hinnang)Soojaima kuu keskmine õhutemperatuur (hinnang)Külmima kuu keskmine õhutemperatuur (hinnang)Pakasepäevi aastas (madalaim temperatuur alla 0 °C, hinnang)Sademeid aastas (hinnang)Päevi aastas, mil sadas vähemalt 1 mm (hinnang)Kütte kraadpäevi aastas (alus 18 °C, hinnang)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam)“ esikohal?
Näitajas „Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam)“ on esikohal Alutaguse vald (119).
Milline on näitaja „Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam)“ mediaan?
Pingerea 54 omavalitsuse mediaan on 98.