Kliima · 1991-2020
Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam)
Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam): esikohal on Kanepi vald (28), viimasel kohal Saaremaa vald (8). 59 omavalitsuse mediaan on 21. Pingereas on omavalitsused, kus on vähemalt 500 elanikku.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanepi vald | Põlva maakond | 28 |
| 1 | Põlva vald | Põlva maakond | 28 |
| 1 | Rõuge vald | Võru maakond | 28 |
| 1 | Räpina vald | Põlva maakond | 28 |
| 1 | Tõrva vald | Valga maakond | 28 |
| 1 | Valga vald | Valga maakond | 28 |
| 1 | Võru vald | Võru maakond | 28 |
| 1 | Võru linn | Võru maakond | 28 |
| 9 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 25 |
| 9 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 25 |
| 9 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 25 |
| 9 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 25 |
| 13 | Paide linn | Järva maakond | 24 |
| 13 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 24 |
| 13 | Türi vald | Järva maakond | 24 |
| 16 | Elva vald | Tartu maakond | 23 |
| 16 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 23 |
| 16 | Kambja vald | Tartu maakond | 23 |
| 16 | Kehtna vald | Rapla maakond | 23 |
| 16 | Kohila vald | Rapla maakond | 23 |
| 16 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 23 |
| 16 | Nõo vald | Tartu maakond | 23 |
| 16 | Otepää vald | Valga maakond | 23 |
| 16 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 23 |
| 16 | Rapla vald | Rapla maakond | 23 |
| 16 | Tartu linn | Tartu maakond | 23 |
| 27 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 21 |
| 27 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 21 |
| 27 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 21 |
| 27 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 21 |
| 27 | Saarde vald | Pärnu maakond | 21 |
| 27 | Tori vald | Pärnu maakond | 21 |
| 33 | Järva vald | Järva maakond | 19 |
| 33 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 33 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 33 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 33 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 19 |
| 38 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 18 |
| 38 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 18 |
| 38 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 18 |
| 38 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 18 |
| 38 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 18 |
| 38 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 18 |
| 38 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 18 |
| 45 | Harku vald | Harju maakond | 15 |
| 45 | Keila linn | Harju maakond | 15 |
| 45 | Kiili vald | Harju maakond | 15 |
| 45 | Rae vald | Harju maakond | 15 |
| 45 | Saku vald | Harju maakond | 15 |
| 45 | Saue vald | Harju maakond | 15 |
| 45 | Tallinn | Harju maakond | 15 |
| 52 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 13 |
| 52 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 13 |
| 52 | Muhu vald | Saare maakond | 13 |
| 52 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 13 |
| 52 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 13 |
| 57 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 11 |
| 58 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 10 |
| 59 | Saaremaa vald | Saare maakond | 8 |
Teised sama teema pingeread
Aasta keskmine õhutemperatuur (lähim ilmajaam)Sademeid aastas (lähim ilmajaam)Päikesepaistetunde aastas (lähim ilmajaam)Päevi aastas, mil madalaim temperatuur oli alla 0 °C (lähim ilmajaam)Päevi aastas lumikattega, lumekihi paksus vähemalt 1 cm (lähim ilmajaam)Aasta keskmine õhutemperatuur (hinnang)Soojaima kuu keskmine õhutemperatuur (hinnang)Külmima kuu keskmine õhutemperatuur (hinnang)Pakasepäevi aastas (madalaim temperatuur alla 0 °C, hinnang)Sademeid aastas (hinnang)Päevi aastas, mil sadas vähemalt 1 mm (hinnang)Kütte kraadpäevi aastas (alus 18 °C, hinnang)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam)“ esikohal?
Näitajas „Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam)“ on esikohal Kanepi vald (28).
Milline on näitaja „Päevi aastas, mil kõrgeim temperatuur oli vähemalt 25 °C (lähim ilmajaam)“ mediaan?
Pingerea 59 omavalitsuse mediaan on 21.