Tervis · 2026
Apteegid (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Apteegid (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (121), viimasel kohal Vormsi vald (0). 77 omavalitsuse mediaan on 3.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Apteegid (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 121 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 42 |
| 3 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 18 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 18 |
| 5 | Saaremaa vald | Saare maakond | 14 |
| 6 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 10 |
| 6 | Saue vald | Harju maakond | 10 |
| 8 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 8 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 9 |
| 10 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 8 |
| 10 | Maardu linn | Harju maakond | 8 |
| 10 | Põlva vald | Põlva maakond | 8 |
| 10 | Rae vald | Harju maakond | 8 |
| 10 | Võru linn | Võru maakond | 8 |
| 15 | Elva vald | Tartu maakond | 7 |
| 15 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 7 |
| 15 | Valga vald | Valga maakond | 7 |
| 15 | Viimsi vald | Harju maakond | 7 |
| 19 | Keila linn | Harju maakond | 6 |
| 19 | Paide linn | Järva maakond | 6 |
| 19 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 22 | Harku vald | Harju maakond | 5 |
| 22 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 5 |
| 22 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 5 |
| 22 | Tartu vald | Tartu maakond | 5 |
| 22 | Türi vald | Järva maakond | 5 |
| 27 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 4 |
| 27 | Otepää vald | Valga maakond | 4 |
| 27 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 4 |
| 27 | Rapla vald | Rapla maakond | 4 |
| 27 | Räpina vald | Põlva maakond | 4 |
| 27 | Saku vald | Harju maakond | 4 |
| 27 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 4 |
| 34 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 34 | Järva vald | Järva maakond | 3 |
| 34 | Kambja vald | Tartu maakond | 3 |
| 34 | Kastre vald | Tartu maakond | 3 |
| 34 | Kehtna vald | Rapla maakond | 3 |
| 34 | Kiili vald | Harju maakond | 3 |
| 34 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 3 |
| 34 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 34 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 3 |
| 34 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 3 |
| 34 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 3 |
| 34 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 3 |
| 34 | Tõrva vald | Valga maakond | 3 |
| 34 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 34 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 49 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 2 |
| 49 | Kohila vald | Rapla maakond | 2 |
| 49 | Kose vald | Harju maakond | 2 |
| 49 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 2 |
| 49 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 2 |
| 49 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 49 | Raasiku vald | Harju maakond | 2 |
| 49 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 49 | Tori vald | Pärnu maakond | 2 |
| 49 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 2 |
| 49 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 49 | Võru vald | Võru maakond | 2 |
| 61 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 61 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 61 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 61 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 61 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 61 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 61 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 1 |
| 61 | Kuusalu vald | Harju maakond | 1 |
| 61 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 61 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 61 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 61 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 61 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 61 | Rõuge vald | Võru maakond | 1 |
| 61 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 76 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 76 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Apteegid (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Apteegid (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (121).
Milline on näitaja „Apteegid (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 77 omavalitsuse mediaan on 3.