Tervis · 2026
Haiglad (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Haiglad (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (16), viimasel kohal Väike-Maarja vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 0.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Haiglad (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 16 |
| 2 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 6 |
| 3 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 3 | Tartu linn | Tartu maakond | 3 |
| 5 | Elva vald | Tartu maakond | 2 |
| 5 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 5 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 5 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 2 |
| 9 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1 |
| 9 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 1 |
| 9 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 9 | Kose vald | Harju maakond | 1 |
| 9 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 9 | Maardu linn | Harju maakond | 1 |
| 9 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 1 |
| 9 | Paide linn | Järva maakond | 1 |
| 9 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 9 | Põlva vald | Põlva maakond | 1 |
| 9 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 9 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 9 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 9 | Saaremaa vald | Saare maakond | 1 |
| 9 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 9 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 9 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 1 |
| 9 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 9 | Võru vald | Võru maakond | 1 |
| 28 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 0 |
| 28 | Anija vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Antsla vald | Võru maakond | 0 |
| 28 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 28 | Harku vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Järva vald | Järva maakond | 0 |
| 28 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 28 | Kambja vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 28 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 28 | Keila linn | Harju maakond | 0 |
| 28 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Kiili vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Kohila vald | Rapla maakond | 0 |
| 28 | Kuusalu vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Loksa linn | Harju maakond | 0 |
| 28 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Luunja vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 28 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 28 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 0 |
| 28 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 0 |
| 28 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 28 | Nõo vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Otepää vald | Valga maakond | 0 |
| 28 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 0 |
| 28 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Rae vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 28 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 28 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 28 | Saarde vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Saku vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Saue vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Setomaa vald | Võru maakond | 0 |
| 28 | Tartu vald | Tartu maakond | 0 |
| 28 | Tori vald | Pärnu maakond | 0 |
| 28 | Tõrva vald | Valga maakond | 0 |
| 28 | Türi vald | Järva maakond | 0 |
| 28 | Viimsi vald | Harju maakond | 0 |
| 28 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 28 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 28 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
| 28 | Võru linn | Võru maakond | 0 |
| 28 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Haiglad (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Haiglad (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (16).
Milline on näitaja „Haiglad (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 0.