Majandus · 2026
Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta: omavalitsuste pingerida
Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta: esikohal on Vormsi vald (638,5 ‰), viimasel kohal Loksa linn (74,4 ‰). 78 omavalitsuse mediaan on 177,0 ‰.
Esikolmik ja TOP 100
| # | Omavalitsus | Maakond | Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|
| 1 | Vormsi vald | Lääne maakond | 638,5 ‰ |
| 2 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 410,2 ‰ |
| 3 | Tallinn | Harju maakond | 331,2 ‰ |
| 4 | Muhu vald | Saare maakond | 325,4 ‰ |
| 5 | Ruhnu vald | Saare maakond | 318,7 ‰ |
| 6 | Kuusalu vald | Harju maakond | 307,9 ‰ |
| 7 | Viimsi vald | Harju maakond | 268,8 ‰ |
| 8 | Rae vald | Harju maakond | 255,9 ‰ |
| 9 | Harku vald | Harju maakond | 254,4 ‰ |
| 10 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 252,8 ‰ |
| 11 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 247,4 ‰ |
| 12 | Saku vald | Harju maakond | 233,1 ‰ |
| 13 | Kiili vald | Harju maakond | 231,9 ‰ |
| 14 | Rõuge vald | Võru maakond | 230,0 ‰ |
| 15 | Kambja vald | Tartu maakond | 229,9 ‰ |
| 16 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 224,6 ‰ |
| 17 | Setomaa vald | Võru maakond | 223,0 ‰ |
| 18 | Saaremaa vald | Saare maakond | 220,9 ‰ |
| 19 | Otepää vald | Valga maakond | 215,8 ‰ |
| 20 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 215,1 ‰ |
| 21 | Saue vald | Harju maakond | 210,5 ‰ |
| 22 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 209,0 ‰ |
| 23 | Tartu linn | Tartu maakond | 207,0 ‰ |
| 24 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 206,6 ‰ |
| 25 | Tartu vald | Tartu maakond | 206,2 ‰ |
| 26 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 203,1 ‰ |
| 27 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 197,9 ‰ |
| 28 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 195,5 ‰ |
| 29 | Raasiku vald | Harju maakond | 194,0 ‰ |
| 30 | Kanepi vald | Põlva maakond | 190,8 ‰ |
| 31 | Rapla vald | Rapla maakond | 190,5 ‰ |
| 32 | Luunja vald | Tartu maakond | 190,4 ‰ |
| 33 | Võru vald | Võru maakond | 186,8 ‰ |
| 34 | Antsla vald | Võru maakond | 185,9 ‰ |
| 35 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 185,1 ‰ |
| 36 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 183,7 ‰ |
| 37 | Nõo vald | Tartu maakond | 180,5 ‰ |
| 38 | Kohila vald | Rapla maakond | 177,5 ‰ |
| 39 | Kose vald | Harju maakond | 177,4 ‰ |
| 40 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 176,6 ‰ |
| 41 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 174,5 ‰ |
| 42 | Tõrva vald | Valga maakond | 173,8 ‰ |
| 43 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 173,3 ‰ |
| 44 | Kastre vald | Tartu maakond | 172,6 ‰ |
| 45 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 170,4 ‰ |
| 46 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 169,2 ‰ |
| 47 | Tori vald | Pärnu maakond | 167,7 ‰ |
| 48 | Järva vald | Järva maakond | 167,6 ‰ |
| 49 | Keila linn | Harju maakond | 165,2 ‰ |
| 50 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 163,7 ‰ |
| 51 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 163,5 ‰ |
| 52 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 162,0 ‰ |
| 53 | Võru linn | Võru maakond | 161,6 ‰ |
| 54 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 161,4 ‰ |
| 55 | Saarde vald | Pärnu maakond | 160,1 ‰ |
| 56 | Räpina vald | Põlva maakond | 158,2 ‰ |
| 57 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 157,1 ‰ |
| 58 | Põlva vald | Põlva maakond | 156,5 ‰ |
| 59 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 154,0 ‰ |
| 60 | Kehtna vald | Rapla maakond | 153,9 ‰ |
| 61 | Elva vald | Tartu maakond | 153,7 ‰ |
| 62 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 153,2 ‰ |
| 63 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 151,6 ‰ |
| 64 | Türi vald | Järva maakond | 148,5 ‰ |
| 65 | Maardu linn | Harju maakond | 146,6 ‰ |
| 66 | Anija vald | Harju maakond | 145,5 ‰ |
| 67 | Paide linn | Järva maakond | 144,2 ‰ |
| 68 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 144,0 ‰ |
| 69 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 138,5 ‰ |
| 70 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 124,9 ‰ |
| 71 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 122,2 ‰ |
| 72 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 118,7 ‰ |
| 73 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 118,1 ‰ |
| 74 | Valga vald | Valga maakond | 114,3 ‰ |
| 75 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 89,6 ‰ |
| 76 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 80,9 ‰ |
| 77 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 79,3 ‰ |
| 78 | Loksa linn | Harju maakond | 74,4 ‰ |
Maakondade võrdlus
Määrade puhul rahvaarvuga kaalutud keskmised, arvukuse näitajate puhul summad.
- Harju maakond297,1 ‰
- Hiiu maakond252,8 ‰
- Saare maakond226,4 ‰
- Tartu maakond200,5 ‰
- Lääne maakond197,1 ‰
- Pärnu maakond189,1 ‰
- Rapla maakond186,9 ‰
- Võru maakond186,6 ‰
- Viljandi maakond170,9 ‰
- Jõgeva maakond163,5 ‰
- Põlva maakond163,5 ‰
- Lääne-Viru maakond156,0 ‰
- Järva maakond152,6 ‰
- Valga maakond149,9 ‰
- Ida-Viru maakond98,1 ‰
Teised sama teema pingeread
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta“ esikohal?
Näitajas „Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta“ on esikohal Vormsi vald (638,5 ‰).
Milline on näitaja „Äriregistrisse kantud ettevõtjaid 1000 elaniku kohta“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 177,0 ‰.