Haridus · 2025
Huvikoolid: omavalitsuste pingerida
Huvikoolid: esikohal on Tallinn (424 huvikooli), viimasel kohal Vormsi vald (0 huvikooli). 78 omavalitsuse mediaan on 2 huvikooli.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Huvikoolid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 424 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 79 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 37 |
| 4 | Viimsi vald | Harju maakond | 31 |
| 5 | Rae vald | Harju maakond | 22 |
| 6 | Saaremaa vald | Saare maakond | 18 |
| 7 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 15 |
| 7 | Saue vald | Harju maakond | 15 |
| 9 | Harku vald | Harju maakond | 14 |
| 10 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 13 |
| 11 | Paide linn | Järva maakond | 11 |
| 11 | Rapla vald | Rapla maakond | 11 |
| 11 | Saku vald | Harju maakond | 11 |
| 11 | Võru linn | Võru maakond | 11 |
| 15 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 10 |
| 16 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 8 |
| 16 | Maardu linn | Harju maakond | 8 |
| 18 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 7 |
| 19 | Elva vald | Tartu maakond | 6 |
| 19 | Kose vald | Harju maakond | 6 |
| 19 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 6 |
| 19 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 6 |
| 19 | Raasiku vald | Harju maakond | 6 |
| 24 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 5 |
| 24 | Keila linn | Harju maakond | 5 |
| 24 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 5 |
| 24 | Põlva vald | Põlva maakond | 5 |
| 24 | Valga vald | Valga maakond | 5 |
| 29 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 4 |
| 29 | Kambja vald | Tartu maakond | 4 |
| 29 | Kohila vald | Rapla maakond | 4 |
| 29 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 4 |
| 29 | Türi vald | Järva maakond | 4 |
| 29 | Võru vald | Võru maakond | 4 |
| 35 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 35 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 3 |
| 35 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 35 | Tartu vald | Tartu maakond | 3 |
| 35 | Tori vald | Pärnu maakond | 3 |
| 40 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 2 |
| 40 | Järva vald | Järva maakond | 2 |
| 40 | Kiili vald | Harju maakond | 2 |
| 40 | Kuusalu vald | Harju maakond | 2 |
| 40 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 2 |
| 40 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 40 | Otepää vald | Valga maakond | 2 |
| 40 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 2 |
| 40 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 40 | Rõuge vald | Võru maakond | 2 |
| 40 | Räpina vald | Põlva maakond | 2 |
| 40 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 40 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 53 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 53 | Anija vald | Harju maakond | 1 |
| 53 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 53 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 53 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 53 | Kehtna vald | Rapla maakond | 1 |
| 53 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 53 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 53 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 53 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 53 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 53 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 1 |
| 53 | Saarde vald | Pärnu maakond | 1 |
| 53 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 53 | Tõrva vald | Valga maakond | 1 |
| 53 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 53 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 70 | Kanepi vald | Põlva maakond | 0 |
| 70 | Kastre vald | Tartu maakond | 0 |
| 70 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 70 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 0 |
| 70 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 70 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 70 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 70 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 70 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Harju maakond556 huvikooli
- Tartu maakond96 huvikooli
- Pärnu maakond51 huvikooli
- Ida-Viru maakond34 huvikooli
- Viljandi maakond20 huvikooli
- Lääne-Viru maakond19 huvikooli
- Võru maakond19 huvikooli
- Rapla maakond18 huvikooli
- Saare maakond18 huvikooli
- Järva maakond17 huvikooli
- Jõgeva maakond8 huvikooli
- Valga maakond8 huvikooli
- Lääne maakond7 huvikooli
- Põlva maakond7 huvikooli
- Hiiu maakond4 huvikooli
Teised sama teema pingeread
Raamatukogu lugejad, osatähtsus elanikkonnastRaamatukogust laenutatud teavikuid elaniku kohta aastasÜldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoole 10 000 elaniku kohtaKeskkoolide ja gümnaasiumide arvÜldhariduskoolide õpilaste arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoolide õpilasi 1000 elaniku kohtaKlassi keskmine suurus üldhariduskoolidesÕpilasi ühe üldhariduskooli kohta10.-13. klassi õpilaste osatähtsus üldhariduskoolide õpilastestMuu või eesti-muu õppekeelega koolide osatähtsus üldhariduskoolidestKõrgharidusega (III taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestKeskharidusega (II taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestPõhiharidusega (I taseme haridus) või madalama haridusega osatähtsus vähemalt 15-aastastestKõrgharidusega naiste osatähtsus vähemalt 15-aastastest naistestKõrgharidusega meeste osatähtsus vähemalt 15-aastastest meestestKõrgharidusõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestKutseõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestÜldkeskhariduse õppest varakult väljalangenute osatähtsus üldkeskhariduse õppuritestHuvikoole 10 000 noore (7–26-aastase) kohtaHaridusest ja koolitusest varakult väljalangenute osatähtsus 18-26-aastastestHuvikoolis õppivate noorte osatähtsus 7-26-aastastestLasteaiad (OpenStreetMap)Lasteaiad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Kõrgharidusega 25-34-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste naiste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste meeste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Magistri- või doktorikraadiga 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kutseharidusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Põhiharidusega või madalama haridusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Doktorikraadiga elanikke 1000 15-aastase ja vanema elaniku kohta (rahvaloendus 2021)Inglise keelt oskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Ühtegi võõrkeelt mitteoskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Koolid (OpenStreetMap)Koolid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Huvikoolid“ esikohal?
Näitajas „Huvikoolid“ on esikohal Tallinn (424 huvikooli).
Milline on näitaja „Huvikoolid“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 2 huvikooli.