Haridus · 2024
Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe): omavalitsuste pingerida
Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe): esikohal on Tallinn (90 kooli), viimasel kohal Vormsi vald (1 kooli). 78 omavalitsuse mediaan on 4 kooli.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 90 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 30 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 19 |
| 3 | Saaremaa vald | Saare maakond | 19 |
| 5 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 11 |
| 6 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 10 |
| 7 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 9 |
| 7 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 9 |
| 7 | Rapla vald | Rapla maakond | 9 |
| 7 | Saue vald | Harju maakond | 9 |
| 11 | Rae vald | Harju maakond | 8 |
| 12 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 7 |
| 12 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 7 |
| 12 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 7 |
| 12 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 7 |
| 12 | Türi vald | Järva maakond | 7 |
| 12 | Valga vald | Valga maakond | 7 |
| 18 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 6 |
| 18 | Harku vald | Harju maakond | 6 |
| 18 | Järva vald | Järva maakond | 6 |
| 18 | Kambja vald | Tartu maakond | 6 |
| 18 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 6 |
| 18 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 18 | Viimsi vald | Harju maakond | 6 |
| 18 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 6 |
| 26 | Elva vald | Tartu maakond | 5 |
| 26 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 5 |
| 26 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 5 |
| 26 | Paide linn | Järva maakond | 5 |
| 26 | Põlva vald | Põlva maakond | 5 |
| 26 | Tartu vald | Tartu maakond | 5 |
| 26 | Tori vald | Pärnu maakond | 5 |
| 26 | Võru vald | Võru maakond | 5 |
| 26 | Võru linn | Võru maakond | 5 |
| 35 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 4 |
| 35 | Kastre vald | Tartu maakond | 4 |
| 35 | Kose vald | Harju maakond | 4 |
| 35 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 4 |
| 35 | Otepää vald | Valga maakond | 4 |
| 35 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 4 |
| 35 | Raasiku vald | Harju maakond | 4 |
| 35 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 35 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 44 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 44 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Antsla vald | Võru maakond | 3 |
| 44 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Kanepi vald | Põlva maakond | 3 |
| 44 | Kehtna vald | Rapla maakond | 3 |
| 44 | Kuusalu vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Maardu linn | Harju maakond | 3 |
| 44 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 3 |
| 44 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 44 | Räpina vald | Põlva maakond | 3 |
| 44 | Saku vald | Harju maakond | 3 |
| 44 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 44 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 44 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 59 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 59 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 59 | Keila linn | Harju maakond | 2 |
| 59 | Kohila vald | Rapla maakond | 2 |
| 59 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 2 |
| 59 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 59 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 59 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 59 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 59 | Rõuge vald | Võru maakond | 2 |
| 59 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 59 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 59 | Tõrva vald | Valga maakond | 2 |
| 72 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 1 |
| 72 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 72 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 72 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 72 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 72 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 72 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Harju maakond153 kooli
- Tartu maakond57 kooli
- Pärnu maakond39 kooli
- Ida-Viru maakond35 kooli
- Lääne-Viru maakond27 kooli
- Viljandi maakond26 kooli
- Saare maakond21 kooli
- Rapla maakond19 kooli
- Järva maakond18 kooli
- Võru maakond17 kooli
- Jõgeva maakond15 kooli
- Lääne maakond14 kooli
- Valga maakond13 kooli
- Põlva maakond11 kooli
- Hiiu maakond7 kooli
Teised sama teema pingeread
Raamatukogu lugejad, osatähtsus elanikkonnastRaamatukogust laenutatud teavikuid elaniku kohta aastasÜldhariduskoole 10 000 elaniku kohtaKeskkoolide ja gümnaasiumide arvÜldhariduskoolide õpilaste arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoolide õpilasi 1000 elaniku kohtaKlassi keskmine suurus üldhariduskoolidesÕpilasi ühe üldhariduskooli kohta10.-13. klassi õpilaste osatähtsus üldhariduskoolide õpilastestMuu või eesti-muu õppekeelega koolide osatähtsus üldhariduskoolidestKõrgharidusega (III taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestKeskharidusega (II taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestPõhiharidusega (I taseme haridus) või madalama haridusega osatähtsus vähemalt 15-aastastestKõrgharidusega naiste osatähtsus vähemalt 15-aastastest naistestKõrgharidusega meeste osatähtsus vähemalt 15-aastastest meestestKõrgharidusõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestKutseõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestÜldkeskhariduse õppest varakult väljalangenute osatähtsus üldkeskhariduse õppuritestHuvikoolidHuvikoole 10 000 noore (7–26-aastase) kohtaHaridusest ja koolitusest varakult väljalangenute osatähtsus 18-26-aastastestHuvikoolis õppivate noorte osatähtsus 7-26-aastastestLasteaiad (OpenStreetMap)Lasteaiad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Kõrgharidusega 25-34-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste naiste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste meeste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Magistri- või doktorikraadiga 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kutseharidusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Põhiharidusega või madalama haridusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Doktorikraadiga elanikke 1000 15-aastase ja vanema elaniku kohta (rahvaloendus 2021)Inglise keelt oskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Ühtegi võõrkeelt mitteoskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Koolid (OpenStreetMap)Koolid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)“ esikohal?
Näitajas „Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)“ on esikohal Tallinn (90 kooli).
Milline on näitaja „Üldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 4 kooli.