Haridus · 2026
Lasteaiad (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Lasteaiad (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (162), viimasel kohal Ruhnu vald (0). 78 omavalitsuse mediaan on 5.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Lasteaiad (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 162 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 44 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 23 |
| 4 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 21 |
| 5 | Viimsi vald | Harju maakond | 19 |
| 6 | Rae vald | Harju maakond | 17 |
| 6 | Saaremaa vald | Saare maakond | 17 |
| 8 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 16 |
| 8 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 16 |
| 10 | Elva vald | Tartu maakond | 13 |
| 11 | Rapla vald | Rapla maakond | 12 |
| 12 | Saue vald | Harju maakond | 11 |
| 13 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 10 |
| 14 | Harku vald | Harju maakond | 9 |
| 14 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 9 |
| 14 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 9 |
| 17 | Järva vald | Järva maakond | 8 |
| 17 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 8 |
| 17 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 8 |
| 17 | Põlva vald | Põlva maakond | 8 |
| 17 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 8 |
| 17 | Võru vald | Võru maakond | 8 |
| 23 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 7 |
| 23 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 7 |
| 23 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 7 |
| 23 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 23 | Türi vald | Järva maakond | 7 |
| 28 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 6 |
| 28 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 6 |
| 28 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 6 |
| 28 | Kambja vald | Tartu maakond | 6 |
| 28 | Kose vald | Harju maakond | 6 |
| 28 | Paide linn | Järva maakond | 6 |
| 28 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 6 |
| 28 | Saku vald | Harju maakond | 6 |
| 36 | Keila linn | Harju maakond | 5 |
| 36 | Kohila vald | Rapla maakond | 5 |
| 36 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 5 |
| 36 | Maardu linn | Harju maakond | 5 |
| 36 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 5 |
| 36 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 5 |
| 36 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 36 | Tartu vald | Tartu maakond | 5 |
| 36 | Tori vald | Pärnu maakond | 5 |
| 36 | Tõrva vald | Valga maakond | 5 |
| 36 | Valga vald | Valga maakond | 5 |
| 36 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 48 | Anija vald | Harju maakond | 4 |
| 48 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 4 |
| 48 | Kanepi vald | Põlva maakond | 4 |
| 48 | Kastre vald | Tartu maakond | 4 |
| 48 | Kuusalu vald | Harju maakond | 4 |
| 48 | Luunja vald | Tartu maakond | 4 |
| 48 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 48 | Rõuge vald | Võru maakond | 4 |
| 48 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 4 |
| 48 | Võru linn | Võru maakond | 4 |
| 48 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 59 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 59 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 3 |
| 59 | Kehtna vald | Rapla maakond | 3 |
| 59 | Kiili vald | Harju maakond | 3 |
| 59 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 3 |
| 59 | Nõo vald | Tartu maakond | 3 |
| 59 | Otepää vald | Valga maakond | 3 |
| 59 | Raasiku vald | Harju maakond | 3 |
| 59 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 68 | Antsla vald | Võru maakond | 2 |
| 68 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 68 | Loksa linn | Harju maakond | 2 |
| 68 | Muhu vald | Saare maakond | 2 |
| 68 | Räpina vald | Põlva maakond | 2 |
| 68 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 68 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 75 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 75 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 1 |
| 75 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
| 78 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Raamatukogu lugejad, osatähtsus elanikkonnastRaamatukogust laenutatud teavikuid elaniku kohta aastasÜldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoole 10 000 elaniku kohtaKeskkoolide ja gümnaasiumide arvÜldhariduskoolide õpilaste arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoolide õpilasi 1000 elaniku kohtaKlassi keskmine suurus üldhariduskoolidesÕpilasi ühe üldhariduskooli kohta10.-13. klassi õpilaste osatähtsus üldhariduskoolide õpilastestMuu või eesti-muu õppekeelega koolide osatähtsus üldhariduskoolidestKõrgharidusega (III taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestKeskharidusega (II taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestPõhiharidusega (I taseme haridus) või madalama haridusega osatähtsus vähemalt 15-aastastestKõrgharidusega naiste osatähtsus vähemalt 15-aastastest naistestKõrgharidusega meeste osatähtsus vähemalt 15-aastastest meestestKõrgharidusõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestKutseõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestÜldkeskhariduse õppest varakult väljalangenute osatähtsus üldkeskhariduse õppuritestHuvikoolidHuvikoole 10 000 noore (7–26-aastase) kohtaHaridusest ja koolitusest varakult väljalangenute osatähtsus 18-26-aastastestHuvikoolis õppivate noorte osatähtsus 7-26-aastastestLasteaiad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Kõrgharidusega 25-34-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste naiste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste meeste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Magistri- või doktorikraadiga 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kutseharidusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Põhiharidusega või madalama haridusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Doktorikraadiga elanikke 1000 15-aastase ja vanema elaniku kohta (rahvaloendus 2021)Inglise keelt oskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Ühtegi võõrkeelt mitteoskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Koolid (OpenStreetMap)Koolid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Lasteaiad (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Lasteaiad (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (162).
Milline on näitaja „Lasteaiad (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 5.