Haridus · 2026
Koolid (OpenStreetMap): omavalitsuste pingerida
Koolid (OpenStreetMap): esikohal on Tallinn (89), viimasel kohal Vormsi vald (1). 77 omavalitsuse mediaan on 5.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Koolid (OpenStreetMap) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 89 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 35 |
| 3 | Saaremaa vald | Saare maakond | 22 |
| 4 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 19 |
| 5 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 14 |
| 6 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 11 |
| 6 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 11 |
| 8 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 10 |
| 8 | Põlva vald | Põlva maakond | 10 |
| 10 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 9 |
| 10 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 9 |
| 10 | Rapla vald | Rapla maakond | 9 |
| 10 | Valga vald | Valga maakond | 9 |
| 14 | Järva vald | Järva maakond | 8 |
| 14 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 8 |
| 14 | Rae vald | Harju maakond | 8 |
| 14 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 14 | Räpina vald | Põlva maakond | 8 |
| 14 | Saue vald | Harju maakond | 8 |
| 14 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 8 |
| 14 | Türi vald | Järva maakond | 8 |
| 14 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 8 |
| 23 | Elva vald | Tartu maakond | 7 |
| 23 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 7 |
| 23 | Harku vald | Harju maakond | 7 |
| 23 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 7 |
| 23 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 7 |
| 23 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 7 |
| 23 | Võru vald | Võru maakond | 7 |
| 30 | Kambja vald | Tartu maakond | 6 |
| 30 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 6 |
| 30 | Tartu vald | Tartu maakond | 6 |
| 30 | Viimsi vald | Harju maakond | 6 |
| 34 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 5 |
| 34 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 5 |
| 34 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 5 |
| 34 | Paide linn | Järva maakond | 5 |
| 34 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 5 |
| 34 | Tori vald | Pärnu maakond | 5 |
| 34 | Tõrva vald | Valga maakond | 5 |
| 34 | Võru linn | Võru maakond | 5 |
| 42 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 4 |
| 42 | Kastre vald | Tartu maakond | 4 |
| 42 | Kehtna vald | Rapla maakond | 4 |
| 42 | Kose vald | Harju maakond | 4 |
| 42 | Kuusalu vald | Harju maakond | 4 |
| 42 | Maardu linn | Harju maakond | 4 |
| 42 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 4 |
| 42 | Otepää vald | Valga maakond | 4 |
| 42 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 4 |
| 42 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 4 |
| 42 | Raasiku vald | Harju maakond | 4 |
| 42 | Rõuge vald | Võru maakond | 4 |
| 42 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 4 |
| 55 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 3 |
| 55 | Anija vald | Harju maakond | 3 |
| 55 | Antsla vald | Võru maakond | 3 |
| 55 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 3 |
| 55 | Kanepi vald | Põlva maakond | 3 |
| 55 | Keila linn | Harju maakond | 3 |
| 55 | Saku vald | Harju maakond | 3 |
| 55 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 55 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 64 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 64 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 64 | Kohila vald | Rapla maakond | 2 |
| 64 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 2 |
| 64 | Nõo vald | Tartu maakond | 2 |
| 64 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 64 | Setomaa vald | Võru maakond | 2 |
| 71 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 1 |
| 71 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 71 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 71 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 71 | Muhu vald | Saare maakond | 1 |
| 71 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 71 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
Teised sama teema pingeread
Raamatukogu lugejad, osatähtsus elanikkonnastRaamatukogust laenutatud teavikuid elaniku kohta aastasÜldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoole 10 000 elaniku kohtaKeskkoolide ja gümnaasiumide arvÜldhariduskoolide õpilaste arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoolide õpilasi 1000 elaniku kohtaKlassi keskmine suurus üldhariduskoolidesÕpilasi ühe üldhariduskooli kohta10.-13. klassi õpilaste osatähtsus üldhariduskoolide õpilastestMuu või eesti-muu õppekeelega koolide osatähtsus üldhariduskoolidestKõrgharidusega (III taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestKeskharidusega (II taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestPõhiharidusega (I taseme haridus) või madalama haridusega osatähtsus vähemalt 15-aastastestKõrgharidusega naiste osatähtsus vähemalt 15-aastastest naistestKõrgharidusega meeste osatähtsus vähemalt 15-aastastest meestestKõrgharidusõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestKutseõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestÜldkeskhariduse õppest varakult väljalangenute osatähtsus üldkeskhariduse õppuritestHuvikoolidHuvikoole 10 000 noore (7–26-aastase) kohtaHaridusest ja koolitusest varakult väljalangenute osatähtsus 18-26-aastastestHuvikoolis õppivate noorte osatähtsus 7-26-aastastestLasteaiad (OpenStreetMap)Lasteaiad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Kõrgharidusega 25-34-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste naiste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste meeste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Magistri- või doktorikraadiga 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kutseharidusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Põhiharidusega või madalama haridusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Doktorikraadiga elanikke 1000 15-aastase ja vanema elaniku kohta (rahvaloendus 2021)Inglise keelt oskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Ühtegi võõrkeelt mitteoskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Koolid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Koolid (OpenStreetMap)“ esikohal?
Näitajas „Koolid (OpenStreetMap)“ on esikohal Tallinn (89).
Milline on näitaja „Koolid (OpenStreetMap)“ mediaan?
Pingerea 77 omavalitsuse mediaan on 5.