Haridus · 2024
Keskkoolide ja gümnaasiumide arv: omavalitsuste pingerida
Keskkoolide ja gümnaasiumide arv: esikohal on Tallinn (60 kooli), viimasel kohal Vormsi vald (0 kooli). 78 omavalitsuse mediaan on 1 kooli.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Keskkoolide ja gümnaasiumide arv |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 60 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 10 |
| 3 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 4 |
| 3 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 4 |
| 5 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 6 | Elva vald | Tartu maakond | 2 |
| 6 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 2 |
| 6 | Järva vald | Järva maakond | 2 |
| 6 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 2 |
| 6 | Maardu linn | Harju maakond | 2 |
| 6 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 2 |
| 6 | Saaremaa vald | Saare maakond | 2 |
| 6 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 2 |
| 6 | Võru vald | Võru maakond | 2 |
| 15 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 15 | Anija vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 15 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 1 |
| 15 | Harku vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 1 |
| 15 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 1 |
| 15 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 15 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 15 | Kambja vald | Tartu maakond | 1 |
| 15 | Kanepi vald | Põlva maakond | 1 |
| 15 | Kastre vald | Tartu maakond | 1 |
| 15 | Keila linn | Harju maakond | 1 |
| 15 | Kiili vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Kohila vald | Rapla maakond | 1 |
| 15 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 15 | Kose vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Kuusalu vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 15 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 1 |
| 15 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Luunja vald | Tartu maakond | 1 |
| 15 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 1 |
| 15 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 15 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 1 |
| 15 | Nõo vald | Tartu maakond | 1 |
| 15 | Otepää vald | Valga maakond | 1 |
| 15 | Paide linn | Järva maakond | 1 |
| 15 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 1 |
| 15 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 15 | Põlva vald | Põlva maakond | 1 |
| 15 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 1 |
| 15 | Rae vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Rapla vald | Rapla maakond | 1 |
| 15 | Räpina vald | Põlva maakond | 1 |
| 15 | Saarde vald | Pärnu maakond | 1 |
| 15 | Saku vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Saue vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Setomaa vald | Võru maakond | 1 |
| 15 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 15 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 15 | Tartu vald | Tartu maakond | 1 |
| 15 | Tori vald | Pärnu maakond | 1 |
| 15 | Tõrva vald | Valga maakond | 1 |
| 15 | Türi vald | Järva maakond | 1 |
| 15 | Valga vald | Valga maakond | 1 |
| 15 | Viimsi vald | Harju maakond | 1 |
| 15 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 1 |
| 15 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 15 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 15 | Võru linn | Võru maakond | 1 |
| 15 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 1 |
| 68 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 68 | Kehtna vald | Rapla maakond | 0 |
| 68 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 68 | Muhu vald | Saare maakond | 0 |
| 68 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 0 |
| 68 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 0 |
| 68 | Raasiku vald | Harju maakond | 0 |
| 68 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 0 |
| 68 | Ruhnu vald | Saare maakond | 0 |
| 68 | Rõuge vald | Võru maakond | 0 |
| 68 | Vormsi vald | Lääne maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Harju maakond75 kooli
- Tartu maakond17 kooli
- Ida-Viru maakond10 kooli
- Pärnu maakond9 kooli
- Lääne-Viru maakond8 kooli
- Viljandi maakond6 kooli
- Võru maakond5 kooli
- Järva maakond4 kooli
- Jõgeva maakond3 kooli
- Lääne maakond3 kooli
- Põlva maakond3 kooli
- Rapla maakond3 kooli
- Valga maakond3 kooli
- Saare maakond2 kooli
- Hiiu maakond1 kooli
Teised sama teema pingeread
Raamatukogu lugejad, osatähtsus elanikkonnastRaamatukogust laenutatud teavikuid elaniku kohta aastasÜldhariduskoolide arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoole 10 000 elaniku kohtaÜldhariduskoolide õpilaste arv (statsionaarne õpe)Üldhariduskoolide õpilasi 1000 elaniku kohtaKlassi keskmine suurus üldhariduskoolidesÕpilasi ühe üldhariduskooli kohta10.-13. klassi õpilaste osatähtsus üldhariduskoolide õpilastestMuu või eesti-muu õppekeelega koolide osatähtsus üldhariduskoolidestKõrgharidusega (III taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestKeskharidusega (II taseme haridus) osatähtsus vähemalt 15-aastastestPõhiharidusega (I taseme haridus) või madalama haridusega osatähtsus vähemalt 15-aastastestKõrgharidusega naiste osatähtsus vähemalt 15-aastastest naistestKõrgharidusega meeste osatähtsus vähemalt 15-aastastest meestestKõrgharidusõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestKutseõppurite osatähtsus omavalitsuses elavatest 7–26-aastastest õppuritestÜldkeskhariduse õppest varakult väljalangenute osatähtsus üldkeskhariduse õppuritestHuvikoolidHuvikoole 10 000 noore (7–26-aastase) kohtaHaridusest ja koolitusest varakult väljalangenute osatähtsus 18-26-aastastestHuvikoolis õppivate noorte osatähtsus 7-26-aastastestLasteaiad (OpenStreetMap)Lasteaiad 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)Kõrgharidusega 25-34-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste naiste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kõrgharidusega 25-34-aastaste meeste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Magistri- või doktorikraadiga 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kutseharidusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Põhiharidusega või madalama haridusega 25-64-aastaste osatähtsus (rahvaloendus 2021)Doktorikraadiga elanikke 1000 15-aastase ja vanema elaniku kohta (rahvaloendus 2021)Inglise keelt oskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Ühtegi võõrkeelt mitteoskavate elanike osatähtsus (rahvaloendus)Koolid (OpenStreetMap)Koolid 10 000 elaniku kohta (OpenStreetMap)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Keskkoolide ja gümnaasiumide arv“ esikohal?
Näitajas „Keskkoolide ja gümnaasiumide arv“ on esikohal Tallinn (60 kooli).
Milline on näitaja „Keskkoolide ja gümnaasiumide arv“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 1 kooli.