Eluase · 2025
Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas: omavalitsuste pingerida
Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas: esikohal on Tallinn (2 033 eluruumi), viimasel kohal Sillamäe linn (0 eluruumi). 78 omavalitsuse mediaan on 11 eluruumi.
Esikolmik ja TOP 100
Valitud ridaRiigi mediaanLiiguta kursor reale, puuduta seda või vali see klaviatuuriga, et näha, kus see riigi skaalal asub.
| # | Omavalitsus | Maakond | Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tallinn | Harju maakond | 2 033 |
| 2 | Tartu linn | Tartu maakond | 418 |
| 3 | Viimsi vald | Harju maakond | 372 |
| 4 | Tartu vald | Tartu maakond | 329 |
| 5 | Harku vald | Harju maakond | 278 |
| 5 | Pärnu linn | Pärnu maakond | 278 |
| 7 | Rae vald | Harju maakond | 226 |
| 8 | Jõelähtme vald | Harju maakond | 175 |
| 9 | Kiili vald | Harju maakond | 148 |
| 10 | Saue vald | Harju maakond | 124 |
| 11 | Saku vald | Harju maakond | 123 |
| 12 | Kambja vald | Tartu maakond | 116 |
| 13 | Keila linn | Harju maakond | 111 |
| 14 | Saaremaa vald | Saare maakond | 108 |
| 15 | Rakvere linn | Lääne-Viru maakond | 98 |
| 16 | Luunja vald | Tartu maakond | 85 |
| 17 | Haapsalu linn | Lääne maakond | 84 |
| 18 | Nõo vald | Tartu maakond | 67 |
| 19 | Kastre vald | Tartu maakond | 63 |
| 20 | Tori vald | Pärnu maakond | 59 |
| 21 | Kohila vald | Rapla maakond | 58 |
| 21 | Lääne-Harju vald | Harju maakond | 58 |
| 23 | Kose vald | Harju maakond | 51 |
| 24 | Narva linn | Ida-Viru maakond | 47 |
| 25 | Maardu linn | Harju maakond | 41 |
| 25 | Rapla vald | Rapla maakond | 41 |
| 27 | Raasiku vald | Harju maakond | 38 |
| 28 | Jõhvi vald | Ida-Viru maakond | 31 |
| 29 | Elva vald | Tartu maakond | 27 |
| 30 | Viljandi linn | Viljandi maakond | 26 |
| 31 | Kuusalu vald | Harju maakond | 25 |
| 32 | Lääne-Nigula vald | Lääne maakond | 24 |
| 33 | Otepää vald | Valga maakond | 20 |
| 33 | Viljandi vald | Viljandi maakond | 20 |
| 35 | Anija vald | Harju maakond | 19 |
| 36 | Hiiumaa vald | Hiiu maakond | 15 |
| 37 | Kanepi vald | Põlva maakond | 14 |
| 37 | Võru vald | Võru maakond | 14 |
| 39 | Paide linn | Järva maakond | 11 |
| 39 | Põlva vald | Põlva maakond | 11 |
| 41 | Alutaguse vald | Ida-Viru maakond | 10 |
| 41 | Märjamaa vald | Rapla maakond | 10 |
| 41 | Valga vald | Valga maakond | 10 |
| 41 | Võru linn | Võru maakond | 10 |
| 45 | Rakvere vald | Lääne-Viru maakond | 9 |
| 46 | Häädemeeste vald | Pärnu maakond | 8 |
| 46 | Tõrva vald | Valga maakond | 8 |
| 48 | Haljala vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 48 | Kehtna vald | Rapla maakond | 7 |
| 48 | Lääneranna vald | Pärnu maakond | 7 |
| 48 | Setomaa vald | Võru maakond | 7 |
| 48 | Tapa vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 48 | Viru-Nigula vald | Lääne-Viru maakond | 7 |
| 54 | Türi vald | Järva maakond | 6 |
| 54 | Vinni vald | Lääne-Viru maakond | 6 |
| 56 | Muhu vald | Saare maakond | 5 |
| 56 | Rõuge vald | Võru maakond | 5 |
| 56 | Räpina vald | Põlva maakond | 5 |
| 59 | Jõgeva vald | Jõgeva maakond | 4 |
| 59 | Lüganuse vald | Ida-Viru maakond | 4 |
| 59 | Mulgi vald | Viljandi maakond | 4 |
| 59 | Narva-Jõesuu linn | Ida-Viru maakond | 4 |
| 63 | Kadrina vald | Lääne-Viru maakond | 3 |
| 63 | Põhja-Sakala vald | Viljandi maakond | 3 |
| 65 | Järva vald | Järva maakond | 2 |
| 65 | Põltsamaa vald | Jõgeva maakond | 2 |
| 65 | Põhja-Pärnumaa vald | Pärnu maakond | 2 |
| 65 | Saarde vald | Pärnu maakond | 2 |
| 65 | Väike-Maarja vald | Lääne-Viru maakond | 2 |
| 70 | Antsla vald | Võru maakond | 1 |
| 70 | Kohtla-Järve linn | Ida-Viru maakond | 1 |
| 70 | Loksa linn | Harju maakond | 1 |
| 70 | Mustvee vald | Jõgeva maakond | 1 |
| 70 | Peipsiääre vald | Tartu maakond | 1 |
| 70 | Ruhnu vald | Saare maakond | 1 |
| 70 | Vormsi vald | Lääne maakond | 1 |
| 77 | Kihnu vald | Pärnu maakond | 0 |
| 77 | Sillamäe linn | Ida-Viru maakond | 0 |
Maakondade võrdlus
Iga maakonna summa.
- Harju maakond3 823 eluruumi
- Tartu maakond1 106 eluruumi
- Pärnu maakond356 eluruumi
- Lääne-Viru maakond139 eluruumi
- Rapla maakond116 eluruumi
- Saare maakond114 eluruumi
- Lääne maakond109 eluruumi
- Ida-Viru maakond97 eluruumi
- Viljandi maakond53 eluruumi
- Valga maakond38 eluruumi
- Võru maakond37 eluruumi
- Põlva maakond30 eluruumi
- Järva maakond19 eluruumi
- Hiiu maakond15 eluruumi
- Jõgeva maakond7 eluruumi
Teised sama teema pingeread
Enne 1946. aastat ehitatud eluruumidPärast 2000. aastat ehitatud eluruumidEluruumid eramutes (üheeluruumilised elamud)Eluruumi keskmine pindAastatel 2021–2025 kasutusse lubatud uued eluruumid 1000 elaniku kohtaUute eluruumide keskmine pind (2021–2025)Eramutes (ühe eluruumiga hoonetes) asuvate uute eluruumide osatähtsus (2021–2025)Kortermajades asuvate uute eluruumide osatähtsus (2021–2025)Üks- ja kahetoaliste uute eluruumide osatähtsus (2021–2025)Viie- ja enamatoaliste uute eluruumide osatähtsus (2021–2025)Kahe elukohaga elanike osatähtsus rahvastikust (rahvaloendus 2021)Välismaal teise elukohaga elanike osatähtsus rahvastikust (rahvaloendus 2021)Soomes teise elukohaga elanike osatähtsus rahvastikust (rahvaloendus 2021)Eluruumide keskmine tubade arv (rahvaloendus 2021)Ühetoaliste eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Viie- ja enamatoaliste eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Kolme või enama korteriga elamutes asuvate eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Tühjalt seisvate eramute osatähtsus (rahvaloendus 2021)Tühjalt seisvate korterite osatähtsus kolme või enama korteriga elamutes (rahvaloendus 2021)Asustatud eluruumide osatähtsus, kus elanikke on rohkem kui tube (rahvaloendus 2021)Vähemalt 120 m² asustatud eramute osatähtsus (rahvaloendus 2021)Alla 40 m² asustatud korterite osatähtsus kolme või enama korteriga elamutes (rahvaloendus 2021)Tavaeluruumide arv (rahvaloendus 2021)Enne 1946. aastat ehitatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Aastatel 1946-1990 ehitatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Aastatel 1991-2010 ehitatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Alates 2011. aastast ehitatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Keskküttega asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Alla 40 m² asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Vähemalt 100 m² asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Tavaeluruumi keskmine pind (rahvaloendus 2021)Oma eluruumis elavate elanike osatähtsus (omanik, rahvaloendus 2021)Üürieluruumis elavate elanike osatähtsus (rahvaloendus 2021)Eramus (ühe korteriga hoones) elavate elanike osatähtsus (rahvaloendus 2021)Tühjalt seisvate tavaeluruumide osatähtsus (rahvaloendus)Asustatud tavaeluruumi keskmine pind elaniku kohta (rahvaloendus)Tubade arv elaniku kohta asustatud tavaeluruumides (rahvaloendus)Veevärgita asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Vanni või dušita asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)Tualettruumita asustatud eluruumide osatähtsus (rahvaloendus 2021)
Korduma kippuvad küsimused
Milline omavalitsus on näitajas „Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas“ esikohal?
Näitajas „Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas“ on esikohal Tallinn (2 033 eluruumi).
Milline on näitaja „Kasutusse lubatud uute eluruumide arv aastas“ mediaan?
Pingerea 78 omavalitsuse mediaan on 11 eluruumi.